Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 4 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
7 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
4 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
3 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
7 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
17 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
24 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
15 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
21 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel | |
6 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
16 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
26 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel | |
2 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
19 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
5 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
2 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
13 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
14 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
3 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
15 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 06.07.09 / 11.07.09 | Warsaw | European Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 06.07.09 / 11.07.09 | Warsaw | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 06.07.09 / 11.07.09 | Warsaw | European Championships | Degen Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 08.07.21 / 11.07.21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
16 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 08.07.21 / 11.07.21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
26 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
27 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
15 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Team | |
27 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
19 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Team | |
15 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Team | |
27 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
16 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
20 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Degen Weiblich Senior Team | |
18 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
28 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
20 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
16 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
8A | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Team | |
21 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Team | |
8 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Degen Weiblich Senior Team | |
14 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
15 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Degen Weiblich Senior Team | |
18 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
20 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
16 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Degen Weiblich Senior Team | |
22 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
19 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
13 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Degen Weiblich Senior Team | |
3 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 30.11.12 / 02.12.12 | Eger | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 30.11.12 / 02.12.12 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
15 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
19 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Degen Weiblich Senior Team | |
5 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
22 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
30 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
20 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
20 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
16 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 29.01.10 / 31.01.10 | Malchow | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 29.01.10 / 31.01.10 | Malchow | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 01.07.22 / 03.07.22 | Warsaw | National Championships of Poland | Säbel Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13A | 06.12.19 / 08.12.19 | Warsaw | National Championships of Poland | Säbel Open Senior Einzel |
Saison | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|
Gewonnen Runde | 3 | 5 |
Verloren Runde | 11 | 5 |
Gewonnen Direktausscheidung | 1 | 1 |
Verloren Direktausscheidung | 2 | 2 |
Treffer gesamt | 75 | 68 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.09 (2.2 / 2) | 2.2 (2 / 2.33) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (0 / 15) | 15 (0 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 11 (12 / 10) | 8.5 (0 / 8.5) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
47 | 14.0000 | 2023 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
52 | 6.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
67 | 4.0000 | 2023 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
40 | 12.0000 | 2022 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
30 | 22.0000 | 2022 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
34 | 6.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
41 | 4.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
32 | 8.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
22 | 8.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
26 | 34.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
29 | 38.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
19 | 46.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
18 | 14.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
22 | 56.0000 | 2021 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
19 | 46.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
29 | 30.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
21 | 42.0000 | 2020 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
18 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
26 | 34.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
33 | 46.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
24 | 62.0000 | 2019 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
27 | 22.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
23 | 30.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
28 | 32.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
35 | 24.0000 | 2018 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
26 | 32.0000 | 2018 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
36 | 24.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
10 | 48.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
15 | 78.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 117.0000 | 2017 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
22 | 22.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
15 | 56.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
6 | 166.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
5 | 180.0000 | 2016 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
20 | 66.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
18 | 94.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
5 | 69.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
19 | 20.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
6 | 166.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
7 | 199.0000 | 2015 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
20 | 66.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
20 | 80.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
6 | 62.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
7 | 176.0000 | 2014 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
22 | 12.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
21 | 72.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 47.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
20 | 32.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 22.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
4 | 166.0000 | 2013 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
19 | 70.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.