Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
25 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
15 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
11 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
26 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
18 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
20 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
13 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 6.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
33 | 12.0000 | 2017 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
39 | 20.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
36 | 24.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
27 | 12.0000 | 2016 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
20 | 12.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
41 | 14.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
42 | 18.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
41 | 6.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
25 | 12.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
37 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
46 | 14.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
42 | 18.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
36 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
25 | 12.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
39 | 20.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
36 | 24.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
31 | 12.0000 | 2015 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
41 | 18.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
34 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
23 | 8.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
35 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
29 | 32.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
32 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
24 | 20.0000 | 2014 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
42 | 4.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.