Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
16 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
22 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
27 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
7 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
19 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
24 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
19 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
24 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
21 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
34 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
23 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
24 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
23 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
29 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
32 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Männlich Senior Einzel A | |
27 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
22 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
6 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Säbel Männlich Senior Team | |
30 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
39 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
37 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
19 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
22 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 16.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
23 | 57.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
25 | 42.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
25 | 42.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
25 | 14.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
26 | 54.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
26 | 54.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
27 | 46.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
27 | 34.0000 | 2016 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
27 | 55.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
28 | 10.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
28 | 10.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
30 | 43.0000 | 2015 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
35 | 44.0000 | 2014 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
37 | 17.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
38 | 17.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
42 | 6.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
53 | 6.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
58 | 6.0000 | 2017 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
61 | 8.0000 | 2013 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
68 | 6.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
82 | 8.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.