Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel B | |
17 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
18 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
13 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
10 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
19 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
10 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
12 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
21 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
14 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
3 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
11 | 06.07.09 / 11.07.09 | Warsaw | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
15 | 06.07.09 / 11.07.09 | Warsaw | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
11 | 10.12.01 / 17.12.01 | Madrid | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
3 | 10.12.01 / 17.12.01 | Madrid | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Männlich Senior Einzel B | |
18 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Männlich Senior Einzel B | |
12 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Degen Männlich Senior Einzel B | |
14 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel B | |
13 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Männlich Senior Einzel B | |
12 | 08.07.21 / 11.07.21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
16 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel B | |
11 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
21 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
10 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel B | |
20 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Degen Männlich Senior Einzel B | |
13 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
21 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
17 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
3 | 27.04.18 / 29.04.18 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
1 | 27.04.18 / 29.04.18 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
17 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel B | |
15 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
10 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
12 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
8 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
8 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
22 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
17 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
7 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
5 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel B | |
12 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
12 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel B | |
10 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
10 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
13 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
20 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Florett Männlich Senior Einzel B | |
6 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel B | |
22 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
8 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
9 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
17 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
16 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
14 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
7 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
16 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
7 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
7 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
8 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
7 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
4 | 23.03.02 / 26.03.02 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
4 | 23.03.02 / 26.03.02 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
3 | 20.07.01 / 24.07.01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
6 | 20.07.01 / 24.07.01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
5 | 08.02.01 / 11.02.01 | Sevilla | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
4 | 08.02.01 / 11.02.01 | Sevilla | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
8 | 14.07.00 / 16.07.00 | Budapest | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
11 | 14.07.00 / 16.07.00 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
20 | 25.02.00 / 27.02.00 | Oviedo | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
11 | 25.02.00 / 27.02.00 | Oviedo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
10 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
11 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
7 | 18.12.98 / 20.12.98 | Warsaw | International Tournament | Degen Männlich Senior Einzel A | |
16 | 18.12.98 / 20.12.98 | Warsaw | International Tournament | Florett Männlich Senior Einzel A | |
11 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
8 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
3 | 08.05.98 / 09.05.98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Degen Männlich Senior Einzel B | |
8 | 08.05.98 / 09.05.98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01.07.22 / 03.07.22 | Warsaw | National Championships of Poland | Degen Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 11.12.20 / 13.12.20 | Warsaw | National Championships of Poland | Degen Open Senior Einzel | |
8 | 06.12.19 / 08.12.19 | Warsaw | National Championships of Poland | Degen Open Senior Einzel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 8 | 10 | 9 | 6 |
Verloren Runde | 1 | 1 | 5 | 4 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 | 2 | 3 | 1 |
Verloren Direktausscheidung | 2 | 3 | 3 | 2 |
Treffer gesamt | 61 | 102 | 116 | 74 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 1 (1 / 0) | 3 (0 / 3) | 2.8 (2 / 3) | 2.75 (3 / 2.67) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 7.5 (7.5 / 0) | 10 (15 / 7.5) | 15 (0 / 15) | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 10 (10 / 0) | 11.33 (10.5 / 13) | 9 (9 / 0) | 9 (0 / 9) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 42.0000 | 2024 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
33 | 42.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
29 | 50.0000 | 2023 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
31 | 22.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
30 | 42.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
20 | 20.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
25 | 16.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
22 | 38.0000 | 2022 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
18 | 50.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
16 | 22.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
16 | 72.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
18 | 50.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
16 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
17 | 50.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
19 | 76.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
19 | 34.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
19 | 42.0000 | 2018 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
19 | 46.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
21 | 28.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
19 | 70.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
12 | 121.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
14 | 121.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
17 | 42.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
12 | 141.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
14 | 121.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 40.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
14 | 24.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
20 | 32.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
12 | 144.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
72 | 4.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
25 | 49.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.