Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
22 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.05.16 / 28.05.16 | Sao Paulo | American Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 26.05.16 / 28.05.16 | Sao Paulo | American Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 26.04.15 / 28.04.15 | Montreal | American Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 26.04.15 / 28.04.15 | Montreal | American Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
26 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
31 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
28 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
28 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
25 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
21 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
23 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12.04.19 / 15.04.19 | Salt Lake City | American National Championships | Degen Weiblich Senior Einzel | |
3 | 12.04.19 / 15.04.19 | Salt Lake City | American National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 25.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
28 | 43.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
22 | 65.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
25 | 47.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
28 | 25.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
24 | 47.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
21 | 65.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
19 | 43.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
25 | 56.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
25 | 47.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
26 | 12.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
26 | 56.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
21 | 65.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
31 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
45 | 18.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
43 | 18.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
North West Fencing Center (USA) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.