Olympische Spiele | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 4 | 5 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
4 | 0 | 1 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Team | |
5 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 04.09.12 / 08.09.12 | London | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 04.09.12 / 08.09.12 | London | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
14 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
6 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
14 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Degen Männlich Senior Team | |
5 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Männlich Senior Team | |
1 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
12 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 08.07.21 / 11.07.21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 08.07.21 / 11.07.21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 08.07.21 / 11.07.21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Team | |
7 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
6 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
12 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
19 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
6 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Team | |
34 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
14 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
16 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
18 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
10 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
15 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
15 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
17 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Team | |
1 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
9 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Team | |
9 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
10 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
14 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
12 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
7 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 17.01.14 / 21.01.14 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 17.01.14 / 21.01.14 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Florett Männlich Senior Team | |
6 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 30.11.12 / 02.12.12 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 30.11.12 / 02.12.12 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 27.04.12 / 29.04.12 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 27.04.12 / 29.04.12 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
24 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
14 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11.06.22 / 12.06.22 | Ufa | Russian Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 11.06.22 / 12.06.22 | Ufa | Russian Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.06.22 / 12.06.22 | Ufa | Russian Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 15.04.19 / 21.04.19 | Lobnya | Russian Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
2 | 15.04.19 / 21.04.19 | Lobnya | Russian Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 15.04.19 / 21.04.19 | Lobnya | Russian Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Saison | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|
Gewonnen Runde | 11 | 16 |
Verloren Runde | 3 | 6 |
Gewonnen Direktausscheidung | 6 | 4 |
Verloren Direktausscheidung | 3 | 4 |
Treffer gesamt | 188 | 185 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 3.33 (4 / 3) | 2.83 (2.8 / 3) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 11 (12 / 9) | 7 (6 / 8) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 68.0000 | 2022 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
22 | 38.0000 | 2022 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 134.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
10 | 38.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 68.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 174.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
52 | 6.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
3 | 215.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
3 | 149.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
59 | 6.0000 | 2021 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
3 | 149.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
4 | 20.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
7 | 134.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 14.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
52 | 6.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
3 | 147.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
7 | 136.0000 | 2020 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
52 | 6.0000 | 2020 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
72 | 6.0000 | 2019 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
3 | 119.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
3 | 197.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
5 | 114.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 177.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
45 | 6.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
12 | 63.0000 | 2018 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 104.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
10 | 77.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
6 | 78.0000 | 2018 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
4 | 172.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
12 | 107.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
12 | 62.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
16 | 42.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
6 | 110.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 161.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
13 | 65.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
5 | 193.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
5 | 227.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 157.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
8 | 56.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
5 | 236.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
5 | 68.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
5 | 193.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
6 | 254.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 157.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
6 | 91.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 48.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
9 | 179.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
4 | 42.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
8 | 79.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
9 | 172.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 228.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 267.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34.0000 | 2020 | Russia | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 40.0000 | 2020 | Russia | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 48.0000 | 2020 | Russia | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.