Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 27.04.18 / 29.04.18 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
16 | 27.04.18 / 29.04.18 | Montreal | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
21 | 27.04.18 / 29.04.18 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 20.04.18 / 23.04.18 | Arlington | American National Championships | Florett Männlich Senior Einzel | |
1 | 20.04.18 / 23.04.18 | Arlington | American National Championships | Degen Männlich Senior Einzel | |
3 | 20.04.18 / 23.04.18 | Arlington | American National Championships | Säbel Männlich Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 4.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
84 | 4.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
67 | 8.0000 | 2019 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
66 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
59 | 8.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
81 | 4.0000 | 2018 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
74 | 4.0000 | 2018 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
57 | 8.0000 | 2018 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
80 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.