Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 22.10.22 / 25.10.22 | Sao Paulo | American Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
13 | 22.10.22 / 25.10.22 | Sao Paulo | American Championships | Degen Männlich Senior Einzel A |
Saison | 2022/2023 |
---|---|
Gewonnen Runde | 0 |
Verloren Runde | 9 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 2 |
Treffer gesamt | 20 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 1.78 (1.83 / 1.67) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 2 (1 / 3) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
77 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
72 | 12.0000 | 2023 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
67 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
70 | 12.0000 | 2023 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
64 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
32 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
102 | 0.0000 | 2022 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
33 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
118 | 0.0000 | 2022 | WAS | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.