Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 16.05.24 / 20.05.24 | ![]() |
American Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
4 | 16.05.24 / 20.05.24 | ![]() |
American Championships | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 16.05.24 / 20.05.24 | ![]() |
American Championships | Degen Männlich Senior Team | |
7 | 16.05.24 / 20.05.24 | ![]() |
American Championships | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
3 | 16.05.24 / 20.05.24 | ![]() |
American Championships | Säbel Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 16.05.24 / 20.05.24 | ![]() |
American Championships | Degen Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 04.12.18 / 05.12.18 | ![]() |
Colombian Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
2 | 04.12.18 / 05.12.18 | ![]() |
Colombian Championships | Säbel Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 31.05.25 / 01.06.25 | ![]() |
Para Fencing Satellite Tournament "William of Orange" | Florett Männlich Senior Einzel B | |
8 | 31.05.25 / 01.06.25 | ![]() |
Para Fencing Satellite Tournament "William of Orange" | Degen Männlich Senior Einzel B | |
3 | 31.05.25 / 01.06.25 | ![]() |
Para Fencing Satellite Tournament "William of Orange" | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
5 | 01.10.21 / 03.10.21 | ![]() |
Wheelchair Fencing Satellite Cup | Degen Männlich Senior Team | |
6 | 01.10.21 / 03.10.21 | ![]() |
Wheelchair Fencing Satellite Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
5 | 01.10.21 / 03.10.21 | ![]() |
Wheelchair Fencing Satellite Cup | Säbel Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2025/2026 | 2024/2025 |
---|---|---|
Gewonnen Runde | 12 | 8 |
Verloren Runde | 9 | 7 |
Gewonnen Direktausscheidung | 2 | 1 |
Verloren Direktausscheidung | 3 | 3 |
Treffer gesamt | 127 | 100 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.22 (2.5 / 2.14) | 2.43 (2.25 / 2.67) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 15 (0 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 5.67 (2.5 / 12) | 9.33 (12 / 8) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 16.2000 | 2025 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
40 | 27.0000 | 2025 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
39 | 25.2000 | 2025 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
46 | 21.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
56 | 12.0000 | 2024 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
36 | 21.0000 | 2024 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
42 | 21.0000 | 2024 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
62 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
39 | 21.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
11 | 14.0000 | 2021 | Satellite Cup | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.