Olympische Spiele | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 3 | 3 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 4 | 3 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 8 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Weiblich Senior Team | |
4 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Degen Weiblich Senior Team | |
14 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team | |
10 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 04.09.12 / 08.09.12 | London | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 06.09.08 / 17.09.08 | Peking | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 06.09.08 / 17.09.08 | Peking | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Team | |
4 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team | |
5 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Team | |
5 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team | |
12 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 07.07.24 / 08.07.24 | Warsaw | World Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
8 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
2 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
8 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
8A | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
2 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
8 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
13 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel | |
10 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel | |
14 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 20.04.02 / 28.04.02 | Budapest | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 20.04.02 / 28.04.02 | Budapest | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
6 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
2 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
2 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
12 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
7 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 10.12.01 / 17.12.01 | Madrid | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Weiblich Senior Team | |
7 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Säbel Weiblich Senior Team | |
3 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Team | |
5 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Säbel Weiblich Senior Team | |
8 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Team | |
8 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 07.11.24 / 10.11.24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 07.11.24 / 10.11.24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
19 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
23 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
13 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
19 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Team | |
10 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
19 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
8 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Team | |
14 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Team | |
9 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
16 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
8 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
7 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
17 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
10 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
13 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 17.01.14 / 21.01.14 | Malchow | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 17.01.14 / 21.01.14 | Malchow | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
13 | 17.12.13 / 21.12.13 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 17.12.13 / 21.12.13 | Hong Kong | Grand Prix | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 27.04.12 / 29.04.12 | Montreal | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 27.04.12 / 29.04.12 | Montreal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
13 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 23.03.02 / 26.03.02 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 23.03.02 / 26.03.02 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 22.11.01 / 26.11.01 | Budapest | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 22.11.01 / 26.11.01 | Budapest | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 20.07.01 / 24.07.01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 20.07.01 / 24.07.01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 04.03.01 / 06.03.01 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 04.03.01 / 06.03.01 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 27.05.00 / 28.05.00 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 27.05.00 / 28.05.00 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 08.05.98 / 09.05.98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 08.05.98 / 09.05.98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 13.11.97 / 16.11.97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
15 | 13.11.97 / 16.11.97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
22 | 26.04.96 / 27.04.96 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.05.23 / 21.05.23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 10.06.22 / 12.06.22 | Macerata | Italian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 10.06.22 / 12.06.22 | Macerata | Italian National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 31.05.21 / 02.06.21 | Villafranca di Verona | Italian National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 31.05.21 / 02.06.21 | Villafranca di Verona | Italian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 08.06.18 / 10.06.18 | Milan | Italian National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 08.06.18 / 10.06.18 | Milan | Italian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.05.22 | Ancona | Integrativ Tournament | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 07.05.22 | Ancona | Integrativ Tournament | Florett Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 26 | 17 | 40 | 8 |
Verloren Runde | 16 | 5 | 16 | 10 |
Gewonnen Direktausscheidung | 5 | 21 | 9 | 1 |
Verloren Direktausscheidung | 16 | 15 | 12 | 4 |
Treffer gesamt | 372 | 486 | 481 | 108 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 4.96 (5 / 4.93) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.88 (3.2 / 2.33) | 1.2 (1.2 / 0) | 2.25 (1.5 / 3.5) | 1.5 (1.57 / 1.33) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 14.29 (13.64 / 15) | 13.33 (11.25 / 15) | 15 (15 / 0) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 7.63 (7.22 / 8.14) | 6.33 (6.11 / 6.67) | 10.42 (9.17 / 11.67) | 9.5 (9 / 11) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 159.0000 | 2024 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
12 | 149.0000 | 2024 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
14 | 109.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
74 | 4.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
13 | 109.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
74 | 4.0000 | 2024 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 82.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
11 | 100.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
10 | 143.0000 | 2023 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
10 | 89.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
12 | 105.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
8 | 170.0000 | 2023 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
13 | 26.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
12 | 74.0000 | 2022 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
22 | 16.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
10 | 42.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
5 | 76.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
6 | 114.0000 | 2022 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
11 | 89.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
11 | 32.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
11 | 125.0000 | 2021 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
11 | 38.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 101.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
10 | 147.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
11 | 89.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
