Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
14 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 17.01.14 / 21.01.14 | Malchow | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
15 | 17.01.14 / 21.01.14 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
14 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
17 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
10 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel A | |
12 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
31 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
32 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
23 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
15 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
39 | 16.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
41 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
43 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
43 | 16.0000 | 2013 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
46 | 28.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
53 | 12.0000 | 2014 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
59 | 8.0000 | 2015 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
62 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
62 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
65 | 16.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
72 | 8.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
72 | 8.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
79 | 8.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
96 | 4.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.