Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 22.10.22 / 25.10.22 | Sao Paulo | American Championships | Degen Männlich Senior Team | |
5 | 22.10.22 / 25.10.22 | Sao Paulo | American Championships | Florett Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 22.10.22 / 25.10.22 | Sao Paulo | American Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
13 | 22.10.22 / 25.10.22 | Sao Paulo | American Championships | Florett Männlich Senior Einzel B |
Saison | 2022/2023 |
---|---|
Gewonnen Runde | 0 |
Verloren Runde | 9 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 2 |
Treffer gesamt | 7 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 0.56 (0 / 0.63) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 1 (0 / 1) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
70 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
63 | 12.0000 | 2023 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
57 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
73 | 0.0000 | 2023 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
52 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
88 | 0.0000 | 2022 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
31 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
65 | 0.0000 | 2022 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
29 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.