Degen Säbel
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 15.05.25 / 18.05.25 | ![]() |
Para Fencing World Cup "Zsolt Kaposvari Memorial" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 20.02.25 / 23.02.25 | ![]() |
Para Fencing World Cup Brazil | Säbel Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.04.24 / 28.04.24 | ![]() |
US Parafencing National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 06.12.24 / 08.12.24 | ![]() |
December NAC | Florett Weiblich Senior Einzel | |
1 | 06.12.24 / 08.12.24 | ![]() |
December NAC | Säbel Weiblich Senior Einzel | |
3 | 16.02.24 / 19.02.24 | ![]() |
February NAC Junior Olympics | Degen Weiblich Senior Einzel | |
1 | 16.02.24 / 19.02.24 | ![]() |
February NAC Junior Olympics | Säbel Weiblich Senior Einzel | |
3 | 26.10.23 / 29.10.23 | ![]() |
October NAC | Säbel Weiblich Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2025/2026 | 2024/2025 |
---|---|---|
Gewonnen Runde | 2 | 2 |
Verloren Runde | 9 | 2 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 | 1 |
Verloren Direktausscheidung | 2 | 1 |
Treffer gesamt | 22 | 35 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 0.89 (1 / 0.75) | 1.5 (2 / 1) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 0) | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 2 (0 / 4) | 7 (7 / 0) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 12.0000 | 2025 | WAS | Säbel Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.