Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 2 | 2 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Weiblich Senior Team | |
8 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Degen Weiblich Senior Team | |
4 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Team | |
4 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
13 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
24 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
12 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
13 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
13 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
12 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
4 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
2 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
4 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
7 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
17 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
21 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
9 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
19 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
12 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
17 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 24.04.24 / 28.04.24 | Nakhon Ratchasima | Asian Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 24.04.24 / 28.04.24 | Nakhon Ratchasima | Asian Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
6 | 24.04.24 / 28.04.24 | Nakhon Ratchasima | Asian Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
2 | 23.10.23 / 28.10.23 | Hangzhou | Asian Para Games | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 23.10.23 / 28.10.23 | Hangzhou | Asian Para Games | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
11 | 23.10.23 / 28.10.23 | Hangzhou | Asian Para Games | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 07.10.18 / 11.10.18 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
2 | 07.10.18 / 11.10.18 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Florett Weiblich Senior Team | |
5 | 07.10.18 / 11.10.18 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 06.04.16 / 10.04.16 | Hong Kong | Asian Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
6 | 06.04.16 / 10.04.16 | Hong Kong | Asian Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
5 | 18.10.14 / 24.10.14 | Incheon | Asian Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
6 | 18.10.14 / 24.10.14 | Incheon | Asian Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
7 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Degen Weiblich Senior Team | |
6 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
6 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Weiblich Senior Team | |
6 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
6 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
2 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Degen Weiblich Senior Team | |
2 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
5 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Team | |
5 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
8 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Weiblich Senior Team | |
3 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
4 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
14 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
20 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
12 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
16 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
17 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
10 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
15 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
24 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
15 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
20 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
11 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
20 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
9 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
13 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
15 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
10 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
30 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
8 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
5 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Weiblich Senior Team | |
12 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
4 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Team | |
32 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
20 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
8 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
18 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
2 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Team | |
24 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
27 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
18 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
4 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Weiblich Senior Team | |
18 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
4 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Degen Weiblich Senior Team | |
9 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
19 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
6 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Team | |
3 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Team | |
6 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
14 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
7 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
11 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Degen Weiblich Senior Team | |
15 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
14 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
19 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
15 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
19 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
14 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
17 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
4 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
22 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
14 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
17 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
13 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
15 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Degen Weiblich Senior Team | |
17 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
5 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
2 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
6 | 17.12.13 / 21.12.13 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
9 | 17.12.13 / 21.12.13 | Hong Kong | Grand Prix | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
15 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
9 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
2 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Degen Weiblich Senior Team | |
6 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
10 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
6 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
5 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 01.07.22 / 03.07.22 | Warsaw | National Championships of Poland | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 01.07.22 / 03.07.22 | Warsaw | National Championships of Poland | Florett Weiblich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 18 | 16 | 18 | 2 |
Verloren Runde | 21 | 18 | 10 | 10 |
Gewonnen Direktausscheidung | 6 | 9 | 8 | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 11 | 14 | 6 | 0 |
Treffer gesamt | 336 | 352 | 268 | 24 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 4.94 (4.89 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.57 (2.6 / 2.55) | 2.33 (2.58 / 1.83) | 2.2 (2.83 / 1.25) | 1.4 (1.71 / 0.67) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 13.33 (11.25 / 15) | 15 (15 / 15) | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 9.27 (9.8 / 8.83) | 7.93 (6.91 / 11.67) | 6 (5 / 6.2) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 127.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
19 | 107.0000 | 2024 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 183.0000 | 2024 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
24 | 67.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
26 | 54.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
10 | 160.0000 | 2023 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 82.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
10 | 112.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
23 | 74.0000 | 2023 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
22 | 42.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
32 | 4.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
7 | 90.0000 | 2022 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
13 | 26.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
17 | 20.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
4 | 66.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
21 | 44.0000 | 2022 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 76.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
20 | 66.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
12 | 104.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
25 | 38.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
23 | 42.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
10 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
12 | 80.0000 | 2020 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
25 | 38.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 76.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
15 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
27 | 18.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
10 | 64.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
23 | 67.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
10 | 136.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
6 | 72.0000 | 2018 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
25 | 37.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 72.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
21 | 37.0000 | 2018 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
18 | 26.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
25 | 55.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
17 | 34.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 139.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
21 | 51.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
12 | 98.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
14 | 114.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
22 | 29.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
13 | 70.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
21 | 51.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
15 | 103.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
22 | 12.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
15 | 24.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
21 | 51.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
19 | 63.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
12 | 98.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
14 | 38.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
27 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
17 | 73.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
23 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
14 | 120.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
25 | 20.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
24 | 34.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
17 | 55.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.