Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
20 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
32 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
18 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
17 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Florett Männlich Senior Einzel B | |
23 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.06.02 | Avignon | National Championships | Florett Open U20 Einzel | |
6 | 23.06.01 | Vichy | National Championships | Degen Open U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 02.04.05 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open U17 Einzel | |
1 | 22.06.02 | Avignon | Criterium National | Degen Open U17 Einzel | |
8 | 10.06.02 | Evreux | National Tournament | Florett Männlich Senior Einzel | |
10 | 24.03.02 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open U17 Einzel | |
2 | 23.06.01 | Vichy | Criterium National | Florett Open U17 Einzel | |
4 | 06.05.00 | Le Mans | Criterium National | Degen Open U15 Einzel | |
3 | 06.05.00 | Le Mans | Criterium National | Florett Open U13 Einzel | |
12 | 01.04.00 / 02.04.00 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open U17 Einzel | |
9 | 11.03.00 | Paris | National Tournament | Florett Open U17 Einzel | |
9 | 11.03.00 | Paris | National Tournament | Degen Open U17 Einzel | |
7 | 23.01.00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Florett Männlich Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
40 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
42 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
49 | 12.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
50 | 8.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
60 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
60 | 4.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
60 | 4.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
61 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
61 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
65 | 6.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
66 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
66 | 8.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
66 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
70 | 4.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
72 | 4.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.