Florett
Olympische Spiele | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 4 | 4 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 4 | 4 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 2 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Männlich Senior Team | |
8 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Team | |
4 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Team | |
5 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Team | |
7 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
14 | 04.09.12 / 08.09.12 | London | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 04.09.12 / 08.09.12 | London | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 06.09.08 / 17.09.08 | Peking | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 06.09.08 / 17.09.08 | Peking | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
4 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
4 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
11 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
12 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
12 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
12 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
7 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Florett Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Florett Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
14 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
13 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
4 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
4 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Degen Männlich Senior Team | |
8 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Männlich Senior Team | |
10 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 06.07.09 / 11.07.09 | Warsaw | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 06.07.09 / 11.07.09 | Warsaw | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
5 | 06.07.09 / 11.07.09 | Warsaw | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 06.07.09 / 11.07.09 | Warsaw | European Championships | Degen Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 07.11.24 / 10.11.24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Team | |
5 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Florett Männlich Senior Team | |
5 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Open Senior Team | |
1 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Team | |
8 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Florett Männlich Senior Einzel A | |
18 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Degen Männlich Senior Einzel A | |
15 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
21 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Degen Männlich Senior Einzel A | |
17 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Degen Männlich Senior Einzel A | |
12 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel A | |
18 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Degen Männlich Senior Einzel A | |
14 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
19 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel A | |
24 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
15 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
4 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Team | |
17 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
19 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
16 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Team | |
11 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
18 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
32 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Degen Männlich Senior Team | |
24 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
13 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
15 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
9 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Team | |
9 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Team | |
9 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
13 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
11 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
17 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
13 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
17 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
12 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
28 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
16 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
20 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Männlich Senior Team | |
8 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
13 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
14 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Florett Männlich Senior Team | |
6 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 26.04.13 / 28.04.13 | Montreal | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 26.04.13 / 28.04.13 | Montreal | Grand Prix | Florett Männlich Senior Einzel A | |
11 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
13 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
11 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 27.04.12 / 29.04.12 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 27.04.12 / 29.04.12 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
15 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
18 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 27.04.10 / 02.05.10 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 27.04.10 / 02.05.10 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 29.01.10 / 31.01.10 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 29.01.10 / 31.01.10 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 27.11.09 / 29.11.09 | Bangalore | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 29.04.09 / 02.05.09 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 29.04.09 / 02.05.09 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 10.06.22 / 12.06.22 | Macerata | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 10.06.22 / 12.06.22 | Macerata | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 31.05.21 / 02.06.21 | Villafranca di Verona | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 31.05.21 / 02.06.21 | Villafranca di Verona | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01.04.23 / 02.04.23 | S.Lazzaro Di Savenna | 3rd National Tournament | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 01.04.23 / 02.04.23 | S.Lazzaro Di Savenna | 3rd National Tournament | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 12.02.22 / 13.02.22 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 12.02.22 / 13.02.22 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.05.23 / 21.05.23 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 2 | 19 | 42 | 13 |
Verloren Runde | 3 | 1 | 9 | 1 |
Gewonnen Direktausscheidung | 15 | 27 | 24 | 6 |
Verloren Direktausscheidung | 7 | 13 | 12 | 4 |
Treffer gesamt | 303 | 577 | 676 | 201 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 4.98 (5 / 4.96) | 4.92 (5 / 4.83) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 3 (4 / 2.5) | 1 (0 / 1) | 3.11 (3.75 / 2.6) | 4 (0 / 4) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 13.89 (13.33 / 15) | 13.75 (13.93 / 13.5) | 15 (15 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 8.43 (9.75 / 6.67) | 8.15 (7.67 / 8.57) | 9.08 (8.67 / 10.33) | 10.75 (9.5 / 12) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 195.6000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
32 | 60.0000 | 2024 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 311.6000 | 2024 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
22 | 74.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
4 | 189.6000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
15 | 114.0000 | 2023 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
20 | 54.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
17 | 74.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 271.6000 | 2023 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 138.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 48.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
3 | 94.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 174.0000 | 2022 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 50.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
16 | 62.0000 | 2022 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
20 | 20.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
21 | 14.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
10 | 160.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
19 | 76.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
17 | 68.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 80.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 80.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
11 | 80.0000 | 2020 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
17 | 68.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 80.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
19 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
19 | 62.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
14 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
15 | 54.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
11 | 64.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
13 | 118.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
10 | 138.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 88.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 64.0000 | 2018 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 74.0000 | 2018 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 78.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
5 | 74.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
3 | 113.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 187.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 231.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 174.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
6 | 118.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 133.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 187.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
