Olympische Spiele | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 2 | 2 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 5 | 3 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 04.09.12 / 08.09.12 | London | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel B | |
9 | 04.09.12 / 08.09.12 | London | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel B | |
4 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Team | |
5 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel B | |
5 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel B | |
2 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel B | |
2 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel B | |
3 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
6 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
11 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
3 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
10 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
6 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
3 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
11 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
8 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
22 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
8 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
4 | 20.04.02 / 28.04.02 | Budapest | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
7 | 20.04.02 / 28.04.02 | Budapest | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
2 | 20.04.02 / 28.04.02 | Budapest | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
2 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
1 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 06.04.16 / 10.04.16 | Hong Kong | Asian Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
2 | 06.04.16 / 10.04.16 | Hong Kong | Asian Championships | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 06.04.16 / 10.04.16 | Hong Kong | Asian Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
2 | 06.04.16 / 10.04.16 | Hong Kong | Asian Championships | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 18.10.14 / 24.10.14 | Incheon | Asian Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
5 | 18.10.14 / 24.10.14 | Incheon | Asian Championships | Degen Männlich Senior Team | |
6 | 18.10.14 / 24.10.14 | Incheon | Asian Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
2 | 18.10.14 / 24.10.14 | Incheon | Asian Championships | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 14.12.10 / 16.12.10 | Guangzhou | Asian Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
2 | 14.12.10 / 16.12.10 | Guangzhou | Asian Championships | Florett Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
9 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Team | |
6 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
3 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
6 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
1 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
13 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
15 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
10 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
11 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
9 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
9 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
13 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
6 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
6 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
3 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
8 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
3 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
2 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
6 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
2 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
3 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
3 | 22.11.01 / 26.11.01 | Budapest | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
3 | 22.11.01 / 26.11.01 | Budapest | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
1 | 22.11.01 / 26.11.01 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
2 | 04.03.01 / 06.03.01 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
4 | 04.03.01 / 06.03.01 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
2 | 14.07.00 / 16.07.00 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
7 | 14.07.00 / 16.07.00 | Budapest | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
6 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
1 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
4 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
1 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
19 | 13.11.97 / 16.11.97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Florett Männlich Senior Einzel A | |
13 | 13.11.97 / 16.11.97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Degen Männlich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 97.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
16 | 87.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
20 | 30.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
21 | 14.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
22 | 30.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
24 | 44.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
24 | 44.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
26 | 30.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
29 | 51.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
29 | 21.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
30 | 30.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
30 | 51.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
34 | 30.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
34 | 34.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
34 | 34.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
36 | 30.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
37 | 27.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
40 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
40 | 27.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
46 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
HKSAPD (HKG) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.