Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
53 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
20 | 04.03.01 / 06.03.01 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
17 | 04.03.01 / 06.03.01 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
21 | 27.05.00 / 28.05.00 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
21 | 27.05.00 / 28.05.00 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
29 | 25.02.00 / 27.02.00 | Oviedo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
27 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
24 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
19 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
14 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
22 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
20 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
20 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
19 | 08.05.98 / 09.05.98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
7 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 08.06.18 / 10.06.18 | Milan | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 08.06.18 / 10.06.18 | Milan | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2.0000 | 2021 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
83 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
92 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
105 | 2.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
91 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
83 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
86 | 2.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
78 | 2.0000 | 2020 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
117 | 2.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
97 | 2.0000 | 2019 | WAS | Säbel Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.