Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 06.04.16 / 10.04.16 | Hong Kong | Asian Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
7 | 06.04.16 / 10.04.16 | Hong Kong | Asian Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
2 | 06.04.16 / 10.04.16 | Hong Kong | Asian Championships | Degen Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel B | |
36 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel B | |
10 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
12 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B | |
12 | 17.12.13 / 21.12.13 | Hong Kong | Grand Prix | Degen Männlich Senior Einzel B | |
16 | 17.12.13 / 21.12.13 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Männlich Senior Einzel B | |
21 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
28 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel B | |
13 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
10 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
36 | 21.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
36 | 23.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
37 | 23.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
37 | 23.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
38 | 8.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
41 | 12.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
42 | 8.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
43 | 22.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
45 | 22.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
46 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
47 | 10.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
50 | 14.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
54 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
55 | 12.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
56 | 14.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
56 | 14.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
56 | 10.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
56 | 12.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
59 | 12.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.