Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 22.10.22 / 25.10.22 | ![]() |
American Championships | Säbel männlich Aktive Team | |
3 | 22.10.22 / 25.10.22 | ![]() |
American Championships | Florett männlich Aktive Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 22.10.22 / 25.10.22 | ![]() |
American Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
14 | 22.10.22 / 25.10.22 | ![]() |
American Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
14 | 22.10.22 / 25.10.22 | ![]() |
American Championships | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 14.01.23 / 17.01.23 | ![]() |
World Cup USA | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
29 | 14.01.23 / 17.01.23 | ![]() |
World Cup USA | Degen männlich Aktive Einzel A | |
23 | 14.01.23 / 17.01.23 | ![]() |
World Cup USA | Florett männlich Aktive Einzel A | |
46 | 17.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett männlich Aktive Einzel A | |
37 | 17.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
48 | 17.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen männlich Aktive Einzel A | |
35 | 22.09.22 / 25.09.22 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Degen männlich Aktive Einzel A | |
28 | 22.09.22 / 25.09.22 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
35 | 22.09.22 / 25.09.22 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
10 | 07.07.22 / 10.07.22 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett männlich Aktive Team | |
49 | 07.07.22 / 10.07.22 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen männlich Aktive Einzel A | |
34 | 07.07.22 / 10.07.22 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
48 | 07.07.22 / 10.07.22 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 21.04.22 / 24.04.22 | ![]() |
American National Championships | Säbel männlich Aktive Einzel | |
7 | 22.07.21 / 25.07.21 | ![]() |
American National Championships | Florett männlich Aktive Einzel | |
7 | 22.07.21 / 25.07.21 | ![]() |
American National Championships | Degen männlich Aktive Einzel | |
3 | 22.07.21 / 25.07.21 | ![]() |
American National Championships | Säbel männlich Aktive Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 21.04.22 / 24.04.22 | ![]() |
American National Championships | Degen männlich Aktive Einzel |
Saison | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gewonnen Runde | 4 | 2 |
Verloren Runde | 16 | 60 |
Gewonnen Direktausscheidung | 1 | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 2 | 3 |
Treffer gesamt | 50 | 77 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 4.5 (5 / 4.33) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 0.94 (0.5 / 1.67) | 0.92 (0.81 / 1.04) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 0) | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 1 (1 / 1) | 4 (2.5 / 7) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 4.00 | 2023 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
28 | 18.00 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Aktive Einzel | |||||
48 | 10.00 | 2023 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
40 | 16.00 | 2023 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
23 | 4.00 | 2023 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
16 | 8.00 | 2023 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
24 | 18.00 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
20 | 22.00 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
52 | 10.00 | 2023 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
27 | 14.00 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
61 | 8.00 | 2022 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
25 | 14.00 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
73 | 6.00 | 2022 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
28 | 14.00 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Aktive Einzel | |||||
66 | 6.00 | 2022 | IWAS | Florett Aktive Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.