Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Team | |
6 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Säbel Männlich Senior Team | |
4 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 01.10.95 / 05.10.95 | Blackpool | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
16 | 01.10.95 / 05.10.95 | Blackpool | European Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 14.07.00 / 16.07.00 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 14.07.00 / 16.07.00 | Budapest | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
9 | 27.05.00 / 28.05.00 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 27.05.00 / 28.05.00 | Lonato | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
7 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
6 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
10 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 20.11.98 / 22.11.98 | Budapest | International Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 20.11.98 / 22.11.98 | Budapest | International Competition | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
14 | 13.11.97 / 16.11.97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Florett Männlich Senior Einzel A | |
16 | 13.11.97 / 16.11.97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
5 | 26.04.96 / 27.04.96 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Männlich Senior Einzel A | |
14 | 26.04.96 / 27.04.96 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.