Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 17.09.19 / 23.09.19 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Team | |
4 | 07.08.13 / 12.08.13 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 17.09.19 / 23.09.19 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
34 | 17.09.19 / 23.09.19 | ![]() |
World Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
27 | 07.11.17 / 12.11.17 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
9 | 07.11.17 / 12.11.17 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Team | |
10 | 17.09.15 / 24.09.15 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
14 | 07.08.13 / 12.08.13 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
5 | 09.10.11 / 16.10.11 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Team | |
11 | 09.10.11 / 16.10.11 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
6 | 06.11.10 / 11.11.10 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
2 | 06.11.10 / 11.11.10 | ![]() |
World Championships | Degen männlich Aktive Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 29.11.22 / 04.12.22 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Team | |
6 | 17.09.18 / 23.09.18 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
6 | 17.09.18 / 23.09.18 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 29.11.22 / 04.12.22 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
16 | 29.11.22 / 04.12.22 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
27 | 17.09.18 / 23.09.18 | ![]() |
European Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
3 | 17.05.16 / 22.05.16 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Team | |
21 | 17.05.16 / 22.05.16 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
11 | 17.05.16 / 22.05.16 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
2 | 07.06.14 / 14.06.14 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Team | |
13 | 07.06.14 / 14.06.14 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
10 | 07.06.14 / 14.06.14 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
10 | 13.07.11 / 18.07.11 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 17.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen open Aktive Team | |
4 | 07.07.22 / 10.07.22 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett männlich Aktive Team | |
3 | 19.05.22 / 22.05.22 | ![]() |
World Cup Thailand | Degen männlich Aktive Einzel A | |
2 | 08.07.21 / 11.07.21 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Team | |
6 | 08.07.21 / 11.07.21 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
2 | 22.05.19 / 25.05.19 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Team | |
2 | 11.02.19 / 14.02.19 | ![]() |
IWAS World Games | Degen männlich Aktive Team | |
5 | 13.12.18 / 16.12.18 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
5 | 08.11.18 / 11.11.18 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Team | |
1 | 27.04.18 / 29.04.18 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Team | |
8 | 27.04.18 / 29.04.18 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
3 | 27.04.18 / 29.04.18 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
6 | 09.03.18 / 11.03.18 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Degen männlich Aktive Einzel A | |
7 | 15.02.18 / 19.02.18 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 17.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen männlich Aktive Einzel A | |
19 | 17.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett männlich Aktive Einzel A | |
9 | 22.09.22 / 25.09.22 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Degen männlich Aktive Einzel A | |
15 | 22.09.22 / 25.09.22 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
27 | 07.07.22 / 10.07.22 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett männlich Aktive Einzel A | |
15 | 07.07.22 / 10.07.22 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen männlich Aktive Einzel A | |
16 | 19.05.22 / 22.05.22 | ![]() |
World Cup Thailand | Florett männlich Aktive Einzel A | |
11 | 18.11.21 / 21.11.21 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
18 | 18.11.21 / 21.11.21 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Degen männlich Aktive Einzel A | |
14 | 08.07.21 / 11.07.21 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
26 | 13.02.20 / 16.02.20 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett männlich Aktive Einzel A | |
15 | 13.02.20 / 16.02.20 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen männlich Aktive Einzel A | |
29 | 14.11.19 / 17.11.19 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
10 | 14.11.19 / 17.11.19 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
19 | 11.07.19 / 16.07.19 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
28 | 11.07.19 / 16.07.19 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
20 | 22.05.19 / 25.05.19 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
15 | 22.05.19 / 25.05.19 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
25 | 21.03.19 / 24.03.19 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
16 | 21.03.19 / 24.03.19 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Degen männlich Aktive Einzel A | |
34 | 11.02.19 / 14.02.19 | ![]() |
IWAS World Games | Degen männlich Aktive Einzel A | |
34 | 13.12.18 / 16.12.18 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
26 | 08.11.18 / 11.11.18 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
17 | 08.11.18 / 11.11.18 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
14 | 05.07.18 / 08.07.18 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
14 | 05.07.18 / 08.07.18 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
36 | 09.03.18 / 11.03.18 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
30 | 15.02.18 / 19.02.18 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
3 | 28.06.17 / 03.07.17 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Team | |
20 | 10.05.17 / 14.05.17 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 10.05.17 / 14.05.17 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
2 | 10.05.17 / 14.05.17 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Team | |
9 | 17.03.17 / 19.03.17 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
5 | 17.03.17 / 19.03.17 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Degen männlich Aktive Einzel A | |
11 | 16.02.17 / 01.02.17 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
14 | 16.02.17 / 01.02.17 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
3 | 16.02.17 / 01.02.17 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Team | |
1 | 11.11.16 / 13.11.16 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Team | |
12 | 11.11.16 / 13.11.16 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
5 | 11.11.16 / 13.11.16 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Degen männlich Aktive Einzel A | |
7 | 14.07.16 / 17.07.16 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
17 | 27.04.16 / 01.05.16 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
14 | 27.04.16 / 01.05.16 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
4 | 27.04.16 / 01.05.16 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Team | |
14 | 11.02.16 / 14.02.16 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
25 | 11.02.16 / 14.02.16 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
8 | 11.02.16 / 14.02.16 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Team | |
15 | 17.12.15 / 20.12.15 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
22 | 17.12.15 / 20.12.15 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
10 | 22.10.15 / 25.10.15 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
5 | 22.10.15 / 25.10.15 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Team | |
18 | 08.07.15 / 13.07.15 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
24 | 08.07.15 / 13.07.15 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
18 | 22.05.15 / 24.05.15 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
15 | 22.05.15 / 24.05.15 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Degen männlich Aktive Einzel A | |
23 | 01.05.15 / 03.05.15 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
6 | 01.05.15 / 03.05.15 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
5 | 15.12.14 / 18.12.14 | ![]() |
Grand Prix | Degen männlich Aktive Einzel A | |
18 | 15.12.14 / 18.12.14 | ![]() |
Grand Prix | Florett männlich Aktive Einzel A | |
10 | 21.11.14 / 23.11.14 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
4 | 25.09.14 / 26.09.14 | ![]() |
Grand Prix Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Team | |
12 | 25.09.14 / 26.09.14 | ![]() |
Grand Prix Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
7 | 25.09.14 / 26.09.14 | ![]() |
Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 23.05.14 / 25.05.14 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
4 | 23.05.14 / 25.05.14 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Team | |
20 | 23.05.14 / 25.05.14 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
5 | 02.05.14 / 04.05.14 | ![]() |
Grand Prix | Florett männlich Aktive Einzel A | |
3 | 02.05.14 / 04.05.14 | ![]() |
Grand Prix | Degen männlich Aktive Einzel A | |
1 | 02.05.14 / 04.05.14 | ![]() |
Grand Prix | Degen männlich Aktive Team | |
10 | 17.12.13 / 21.12.13 | ![]() |
Grand Prix | Degen männlich Aktive Einzel A | |
5 | 17.12.13 / 21.12.13 | ![]() |
Grand Prix | Degen männlich Aktive Team | |
12 | 17.12.13 / 21.12.13 | ![]() |
Grand Prix | Florett männlich Aktive Einzel A | |
3 | 04.07.13 / 07.07.13 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
3 | 24.05.13 / 26.05.13 | ![]() |
Grand Prix | Degen männlich Aktive Einzel A | |
13 | 26.04.13 / 28.04.13 | ![]() |
Grand Prix | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 26.04.13 / 28.04.13 | ![]() |
Grand Prix | Degen männlich Aktive Einzel A | |
2 | 26.04.13 / 28.04.13 | ![]() |
Grand Prix | Degen männlich Aktive Team | |
11 | 30.11.12 / 02.12.12 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 30.11.12 / 02.12.12 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
17 | 05.07.12 / 08.07.12 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
20 | 05.07.12 / 08.07.12 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
3 | 18.05.12 / 20.05.12 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
16 | 18.05.12 / 20.05.12 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
7 | 27.01.12 / 29.01.12 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
36 | 27.01.12 / 29.01.12 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
3 | 09.09.11 / 11.09.11 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
22 | 09.09.11 / 11.09.11 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
11 | 06.07.11 / 10.07.11 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
32 | 20.05.11 / 22.05.11 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
12 | 20.05.11 / 22.05.11 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
11 | 09.05.11 / 11.05.11 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
5 | 09.05.11 / 11.05.11 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
25 | 01.04.11 / 03.04.11 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
6 | 01.04.11 / 03.04.11 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
4 | 21.05.10 / 23.05.10 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Team | |
22 | 21.05.10 / 23.05.10 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
16 | 21.05.10 / 23.05.10 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
5 | 29.01.10 / 31.01.10 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
24 | 29.01.10 / 31.01.10 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
7 | 27.11.09 / 29.11.09 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
9 | 09.10.09 / 11.10.09 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
10 | 09.10.09 / 11.10.09 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
7 | 29.04.09 / 02.05.09 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
7 | 29.04.09 / 02.05.09 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
11 | 18.01.08 / 20.01.08 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
28 | 18.01.08 / 20.01.08 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01.07.22 / 03.07.22 | ![]() |
National Championships of Poland | Degen männlich Aktive Einzel A | |
6 | 01.07.22 / 03.07.22 | ![]() |
National Championships of Poland | Florett männlich Aktive Einzel A | |
3 | 21.11.21 / 23.11.21 | ![]() |
National Championships of Poland | Florett open Aktive Einzel | |
2 | 21.11.21 / 23.11.21 | ![]() |
National Championships of Poland | Degen männlich Aktive Einzel A | |
3 | 11.12.20 / 13.12.20 | ![]() |
National Championships of Poland | Florett open Aktive Einzel | |
3 | 11.12.20 / 13.12.20 | ![]() |
National Championships of Poland | Degen open Aktive Einzel | |
1 | 06.12.19 / 08.12.19 | ![]() |
National Championships of Poland | Degen open Aktive Einzel | |
3 | 06.12.19 / 08.12.19 | ![]() |
National Championships of Poland | Florett open Aktive Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 33 | 14 | 5 |
Verloren Runde | 17 | 8 | 6 |
Gewonnen Direktausscheidung | 13 | 4 | 1 |
Verloren Direktausscheidung | 10 | 4 | 2 |
Treffer gesamt | 429 | 177 | 61 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.12 (2.2 / 2) | 1.75 (2.33 / 1.4) | 2.17 (1.5 / 3.5) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 12.69 (11.67 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 0) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 6.3 (5.17 / 8) | 8.25 (8.33 / 8) | 4 (4 / 0) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 40.00 | 2023 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
28 | 16.00 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
18 | 62.00 | 2023 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
24 | 20.00 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Aktive Einzel | |||||
10 | 44.00 | 2022 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
18 | 24.00 | 2022 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
20 | 40.00 | 2022 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
23 | 16.00 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
14 | 62.00 | 2022 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
19 | 20.00 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Aktive Einzel | |||||
18 | 16.00 | 2021 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
17 | 18.00 | 2021 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
30 | 41.00 | 2021 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
17 | 90.00 | 2021 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
55 | 6.00 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
78 | 2.00 | 2021 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
15 | 70.00 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Aktive Einzel | |||||
34 | 25.00 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
15 | 70.00 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Aktive Einzel | |||||
34 | 25.00 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
55 | 6.00 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
16 | 72.00 | 2020 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
15 | 8.00 | 2020 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
33 | 25.00 | 2020 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
26 | 4.00 | 2020 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
69 | 2.00 | 2020 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
16 | 50.00 | 2019 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
32 | 21.00 | 2019 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
10 | 131.00 | 2019 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
52 | 21.00 | 2019 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
35 | 36.00 | 2019 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
29 | 38.00 | 2018 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
4 | 81.00 | 2018 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
28 | 36.00 | 2018 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
4 | 95.00 | 2018 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
13 | 114.00 | 2017 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
13 | 58.00 | 2017 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
32 | 42.00 | 2017 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
27 | 20.00 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
12 | 118.00 | 2016 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
16 | 56.00 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
12 | 100.00 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Aktive Einzel | |||||
31 | 22.00 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
32 | 38.00 | 2016 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
28 | 48.00 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
10 | 34.00 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
12 | 100.00 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Aktive Einzel | |||||
29 | 12.00 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
26 | 65.00 | 2015 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
28 | 48.00 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
12 | 149.00 | 2015 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
11 | 52.00 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
16 | 90.00 | 2014 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
18 | 18.00 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
10 | 176.00 | 2014 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
5 | 97.00 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Aktive Einzel | |||||
8 | 30.00 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Aktive Einzel | |||||
6 | 192.00 | 2013 | IWAS | Degen Aktive Einzel | |||||
29 | 50.00 | 2013 | IWAS | Florett Aktive Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.