Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
34 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
32 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
31 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 13.10.17 / 15.10.17 | Kyoto | Satellite Competition | Florett Weiblich Senior Einzel |
Saison | 2023/2024 |
---|---|
Gewonnen Runde | 1 |
Verloren Runde | 10 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 0 |
Treffer gesamt | 13 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (0 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 0.8 (0.8 / 0.8) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 2.0000 | 2024 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
70 | 2.0000 | 2024 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
78 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
68 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
52 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
63 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
64 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
73 | 2.0000 | 2023 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
50 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
73 | 2.0000 | 2023 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
54 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
64 | 4.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
56 | 4.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
56 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
52 | 4.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
51 | 4.0000 | 2020 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
56 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
54 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
72 | 4.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
66 | 4.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
64 | 4.0000 | 2018 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
57 | 4.0000 | 2018 | WAS | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.