Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 01.10.95 / 05.10.95 | Blackpool | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
17 | 01.10.95 / 05.10.95 | Blackpool | European Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 25.02.00 / 27.02.00 | Oviedo | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
28 | 25.02.00 / 27.02.00 | Oviedo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
24 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
13 | 20.06.98 / 21.06.98 | Madrid | Madrid Open | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 02.06.95 / 06.06.95 | Madrid | Open Spanish Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 02.06.95 / 06.06.95 | Madrid | Open Spanish Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.