TUS Maccabi Rostock
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 05.04.14 | Erfurt | German Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B/C | |
4 | 05.04.14 | Erfurt | German Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B/C | |
3 | 05.04.14 | Erfurt | German Youth Championships | Florett Open U17 Einzel A/B | |
4 | 08.06.13 / 09.06.13 | Berlin | German Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 08.06.13 / 09.06.13 | Berlin | German Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A/B | |
3 | 08.06.13 / 09.06.13 | Berlin | German Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A/B | |
4 | 08.06.13 / 09.06.13 | Berlin | German Youth Championships | Florett Open U17 Einzel A/B |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
TUS Maccabi Rostock (GER) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.