Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 1 | 7 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
12A | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
27 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.22 / 27.02.22 | Bhubaneswar | Indian National Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
3 | 25.02.22 / 27.02.22 | Bhubaneswar | Indian National Championships | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
3 | 25.02.22 / 27.02.22 | Bhubaneswar | Indian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
3 | 26.03.21 / 28.03.21 | Karnal | Indian National Championships | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 26.03.21 / 28.03.21 | Karnal | Indian National Championships | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 26.03.21 / 28.03.21 | Karnal | Indian National Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
3 | 26.03.21 / 28.03.21 | Karnal | Indian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.06.19 / 28.06.19 | Chennai | Indian National Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
3 | 26.06.19 / 28.06.19 | Chennai | Indian National Championships | Degen Männlich Senior Team | |
1 | 26.06.19 / 28.06.19 | Chennai | Indian National Championships | Säbel Männlich Senior Einzel B |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 4.0000 | 2020 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
45 | 4.0000 | 2021 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
45 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
45 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
45 | 4.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
46 | 0.0000 | 2020 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
48 | 0.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
56 | 4.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
57 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
57 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
62 | 0.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
64 | 4.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
64 | 4.0000 | 2019 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
78 | 4.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.