Olympische Spiele | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 0 | 3 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 0 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Florett Männlich Senior Einzel A | |
11 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
8 | 04.09.12 / 08.09.12 | London | Paralympic Games | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
14 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
6 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Säbel Männlich Senior Team | |
9 | 01.09.03 / 02.09.03 | Christchurch | World Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 01.09.03 / 02.09.03 | Christchurch | World Games | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 07.07.24 / 08.07.24 | Warsaw | World Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
3 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
7 | 05.07.21 / 06.07.21 | Warsaw | World Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
7 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
8 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Säbel Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
17 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
37 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
3 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
1 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
15 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
11 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
5 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Säbel Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
13 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
20 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
2 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
6 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Säbel Männlich Senior Team | |
19 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
19 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
14 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 13.07.11 / 18.07.11 | Sheffield | European Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
4 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Männlich Senior Team | |
2 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Säbel Männlich Senior Team | |
7 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
8 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
6 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
30 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
34 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Florett Männlich Senior Einzel A | |
23 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
17 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
24 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Florett Männlich Senior Einzel A | |
14 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
14 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Florett Männlich Senior Einzel A | |
32 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
35A | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Männlich Senior Einzel A | |
16 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
15 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
21 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
14 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Florett Männlich Senior Einzel A | |
17 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
21 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
19 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
18 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
12 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
30 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
12 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Florett Männlich Senior Einzel A | |
15 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
11 | 08.07.21 / 11.07.21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
22 | 08.07.21 / 11.07.21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
22 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
21 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Männlich Senior Team | |
5 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
30 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Team | |
21 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
27 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
23 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
30 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Team | |
19 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
20 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
28 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
4 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
10 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
19 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
19 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
16 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
30 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
6 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Team | |
26 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 27.04.18 / 29.04.18 | Montreal | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
6 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
13 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
9 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
11 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
27 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
5 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
11 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
21 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
2 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 09.05.11 / 11.05.11 | Montreal | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
5 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
11 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
14 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 27.04.10 / 02.05.10 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 27.04.10 / 02.05.10 | Montreal | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
1 | 29.01.10 / 31.01.10 | Malchow | World Cup | Säbel Männlich Senior Team | |
3 | 29.01.10 / 31.01.10 | Malchow | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
11 | 29.01.10 / 31.01.10 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
3 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
17 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
8 | 11.10.02 | Austin | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
9 | 11.10.02 | Austin | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
12 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
14 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 28.02.02 / 03.03.02 | Sevilla | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 28.02.02 / 03.03.02 | Sevilla | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 08.02.01 / 11.02.01 | Sevilla | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 08.02.01 / 11.02.01 | Sevilla | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
12 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
18 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 08.05.98 / 09.05.98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 08.05.98 / 09.05.98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Männlich Senior Einzel A | |
16 | 01.03.97 | Wittelsheim | Tournoi international | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 01.03.97 | Wittelsheim | Tournoi international | Florett Männlich Senior Einzel A | |
13 | 15.04.95 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Degen Männlich Senior Einzel A | |
20 | 15.04.95 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Florett Männlich Senior Einzel A | |
11 | 18.03.95 | Wittelsheim | Tournoi international | Degen Männlich Senior Einzel A | |
11 | 18.03.95 | Wittelsheim | Tournoi international | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 04.06.22 / 05.06.22 | Orange | French National Championships | Säbel Männlich Senior Einzel | |
5 | 04.06.22 / 05.06.22 | Orange | French National Championships | Florett Männlich Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 19.06.19 / 20.06.19 | Nimes | French National Championships | Florett Männlich Senior Einzel | |
1 | 19.06.19 / 20.06.19 | Nimes | French National Championships | Säbel Männlich Senior Einzel | |
3 | 16.06.18 / 17.06.18 | Bordeaux | French National Championships | Florett Männlich Senior Einzel | |
3 | 16.06.18 / 17.06.18 | Bordeaux | French National Championships | Säbel Männlich Senior Einzel | |
7 | 16.06.18 / 17.06.18 | Bordeaux | French National Championships | Degen Männlich Senior Einzel | |
8 | 22.06.02 | Avignon | National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 22.06.02 | Avignon | National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 23.06.01 | Vichy | National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 23.06.01 | Vichy | National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
4 | 13.06.98 | Grasse | National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 13.06.98 | Grasse | National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 09.06.95 / 11.06.95 | Beziers | National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 09.06.95 / 11.06.95 | Beziers | National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 24.03.02 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open Senior Einzel | |
1 | 06.05.00 | Le Mans | Criterium National | Degen Open Senior Einzel | |
1 | 06.05.00 | Le Mans | Criterium National | Florett Männlich Senior Einzel | |
25 | 01.04.00 / 02.04.00 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open Senior Einzel | |
15 | 01.04.99 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open Senior Einzel | |
4 | 24.01.99 | Muret | Tournament of Toulouse | Florett Open Senior Einzel | |
1 | 12.12.98 | Paris | Tournament of Cercle Sportif CSINI | Florett Männlich Senior Einzel | |
1 | 12.12.98 | Paris | Tournament of Cercle Sportif CSINI | Degen Open Senior Einzel | |
2 | 18.10.98 | Bar le Duc | National Tournament | Degen Open Senior Einzel | |
5 | 18.10.98 | Bar le Duc | National Tournament | Florett Open Senior Einzel | |
9 | 04.04.98 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Florett Open Senior Einzel | |
9 | 04.04.98 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Degen Open Senior Einzel | |
6 | 17.01.98 / 18.01.98 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Degen Männlich Senior Einzel | |
6 | 17.01.98 / 18.01.98 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Florett Männlich Senior Einzel | |
3 | 18.10.97 / 19.10.97 | Bar le Duc | National Tournament | Degen Open Senior Einzel | |
3 | 18.10.97 / 19.10.97 | Bar le Duc | National Tournament | Florett Open Senior Einzel | |
27 | 05.04.97 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Florett Open Senior Einzel | |
14 | 05.04.97 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Degen Open Senior Einzel | |
11 | 15.01.95 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Florett Männlich Senior Einzel | |
12 | 15.01.95 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Degen Männlich Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 20.05.23 / 21.05.23 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 20.05.23 / 21.05.23 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Säbel Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 20.05.23 / 21.05.23 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 25.05.18 | Sarrebourg | Satellite Competition | Säbel Männlich Senior Einzel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 13 | 39 | 40 | 11 |
Verloren Runde | 24 | 29 | 22 | 12 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 | 12 | 10 | 3 |
Verloren Direktausscheidung | 7 | 15 | 13 | 4 |
Treffer gesamt | 172 | 534 | 461 | 159 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.29 (2.14 / 2.5) | 2.34 (2.44 / 2.18) | 1.55 (1.71 / 1.25) | 2.17 (3 / 1.89) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 13.75 (11.25 / 15) | 12 (12.5 / 11.25) | 15 (15 / 15) | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 7.43 (6.75 / 8.33) | 7.07 (7 / 7.11) | 8.23 (8.67 / 7.86) | 8.25 (8 / 8.5) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 54.2000 | 2024 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
18 | 90.0000 | 2024 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
33 | 46.2000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
21 | 74.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
117 | 2.4000 | 2024 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
115 | 2.4000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
23 | 34.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
12 | 122.0000 | 2023 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
18 | 74.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
14 | 60.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
111 | 2.4000 | 2023 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
97 | 2.4000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
21 | 78.2000 | 2023 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
28 | 46.2000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
17 | 52.0000 | 2022 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
34 | 10.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
14 | 60.0000 | 2022 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
23 | 16.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
14 | 34.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
10 | 44.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
19 | 16.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
25 | 51.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
15 | 78.0000 | 2021 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
15 | 62.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
31 | 29.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
17 | 18.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
21 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
31 | 29.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
22 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
15 | 62.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
30 | 33.0000 | 2020 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
15 | 62.0000 | 2020 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
34 | 20.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
15 | 50.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
37 | 43.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
16 | 96.0000 | 2019 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
49 | 18.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
20 | 46.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
1 | 32.0000 | 2018 | Satellite Cup | Säbel Senior Einzel | |||||
47 | 18.0000 | 2018 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
18 | 46.0000 | 2018 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
16 | 103.0000 | 2013 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
43 | 28.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
CE CHATILLON ESTOC ET TAILLE (FRA) | Verein | 01.07.2023 | Erstmitglied | |
CE Montrouge (FRA) | Verein | 10.01.2018 | 01.07.2023 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.