Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 16.05.24 / 20.05.24 | São Paulo | American Championships | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
15 | 16.05.24 / 20.05.24 | São Paulo | American Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
19 | 16.05.24 / 20.05.24 | São Paulo | American Championships | Degen Männlich Senior Einzel A |
Saison | 2024/2025 |
---|---|
Gewonnen Runde | 1 |
Verloren Runde | 15 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 1 |
Treffer gesamt | 18 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 0) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 0.8 (0.57 / 1) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 1 (0 / 1) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 6.0000 | 2024 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
67 | 12.0000 | 2024 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
69 | 6.0000 | 2024 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
100 | 6.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
75 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
75 | 6.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.