Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
3 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
23 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
24 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
4A | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Team | |
22 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
19 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Weiblich Senior Team | |
16 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
22 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
21 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
17 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
17 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Degen Weiblich Senior Team | |
13 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
15 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
16 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
16 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
26 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
25 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
21 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
26 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
23 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
21 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 34.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
16 | 34.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
25 | 52.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
25 | 52.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
29 | 32.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
29 | 28.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
29 | 28.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
33 | 18.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
33 | 32.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
34 | 18.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
34 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
34 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
35 | 22.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
35 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
36 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
37 | 22.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
40 | 18.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
40 | 18.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
41 | 16.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
42 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
42 | 18.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
43 | 4.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
46 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
46 | 16.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
54 | 8.0000 | 2018 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
62 | 8.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.