JPFA Tokio
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 14.02.19 / 16.02.19 | Sharjah | World Championships | Florett Männlich U23 Einzel A | |
14 | 10.07.18 / 14.07.18 | Warsaw | World Championships | Florett Männlich U23 Einzel A | |
16 | 03.07.17 / 05.07.17 | Warsaw | World Championships | Florett Männlich U23 Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
44 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
44 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
46 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
29 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 13.10.17 / 15.10.17 | Kyoto | Satellite Competition | Florett Männlich Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 10.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
55 | 10.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
51 | 10.0000 | 2020 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
54 | 10.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 40.0000 | 2020 | WAS | Florett U23 Einzel | |||||
70 | 10.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 40.0000 | 2019 | WAS | Florett U23 Einzel | |||||
11 | 20.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Florett U23 Einzel | |||||
13 | 20.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett U23 Einzel | |||||
11 | 20.0000 | 2018 | WAS | Florett U23 Einzel | |||||
79 | 4.0000 | 2018 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
75 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
16 | 20.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett U23 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
JPFA Tokio (JPN) | Verein | 09.01.2018 | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.