Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
27 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 29.04.09 / 02.05.09 | Montreal | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
5 | 29.04.09 / 02.05.09 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 6.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
71 | 6.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
56 | 6.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
55 | 6.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
65 | 6.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
69 | 6.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
73 | 6.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
78 | 6.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
67 | 6.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
69 | 6.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
88 | 6.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
78 | 6.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.