Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 29.07.98 / 02.08.98 | ![]() |
World Championships | Florett Männlich Senior Einzel B | |
16 | 29.07.98 / 02.08.98 | ![]() |
World Championships | Säbel Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 01.10.95 / 05.10.95 | ![]() |
European Championships | Degen Männlich Senior Einzel B | |
11 | 01.10.95 / 05.10.95 | ![]() |
European Championships | Säbel Männlich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 10.07.02 / 14.07.02 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
6 | 10.07.02 / 14.07.02 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
9 | 28.02.02 / 03.03.02 | ![]() |
World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
5 | 28.02.02 / 03.03.02 | ![]() |
World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
5 | 20.07.01 / 24.07.01 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel B | |
9 | 20.07.01 / 24.07.01 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
12 | 27.05.00 / 28.05.00 | ![]() |
World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
13 | 27.05.00 / 28.05.00 | ![]() |
World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
16 | 25.02.00 / 27.02.00 | ![]() |
World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
19 | 25.02.00 / 27.02.00 | ![]() |
World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
7 | 21.10.99 / 24.10.99 | ![]() |
World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B | |
9 | 21.10.99 / 24.10.99 | ![]() |
World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
11 | 18.12.98 / 20.12.98 | ![]() |
International Tournament | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
10 | 18.12.98 / 20.12.98 | ![]() |
International Tournament | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 08.05.98 / 09.05.98 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Männlich Senior Einzel B | |
4 | 08.05.98 / 09.05.98 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
4 | 01.03.97 | ![]() |
Tournoi international | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
10 | 01.03.97 | ![]() |
Tournoi international | Degen Männlich Senior Einzel A | |
43 | 31.03.95 / 01.04.95 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Männlich Senior Einzel A | |
26 | 31.03.95 / 01.04.95 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
42 | 03.02.94 / 05.02.94 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Männlich Senior Einzel A | |
21 | 03.02.94 / 05.02.94 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
15 | 07.05.93 / 09.05.93 | ![]() |
Cup of Piremon | Florett Männlich Senior Einzel A | |
21 | 07.05.93 / 09.05.93 | ![]() |
Cup of Piremon | Degen Männlich Senior Einzel A | |
31 | 17.04.93 / 18.04.93 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | Degen Männlich Senior Einzel A | |
38 | 17.04.93 / 18.04.93 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Männlich Senior Einzel A | |
25 | 13.02.93 | ![]() |
Trophee International Janick Seveno | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 18.03.00 / 19.03.00 | ![]() |
Eurosabre of Meylan | Säbel Männlich Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.