Olympische Spiele | ||
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
6 | 0 | 5 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
5 | 3 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Weiblich Senior Team | |
6 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Degen Weiblich Senior Team | |
5 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Florett Weiblich Senior Team | |
5 | 05.12.23 / 08.12.23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
6 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
7 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
5 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
2 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 17.09.15 / 24.09.15 | Eger | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
11 | 07.08.13 / 12.08.13 | Budapest | World Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
3 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
1 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Säbel Weiblich Senior Team | |
1 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
9 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 07.06.14 / 14.06.14 | Strasbourg | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.11.24 / 10.11.24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 07.11.24 / 10.11.24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Degen Weiblich Senior Team | |
1 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Degen Weiblich Senior Team | |
6 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Weiblich Senior Team | |
5 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Säbel Weiblich Senior Team | |
5 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Degen Weiblich Senior Team | |
5 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Team | |
3 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
6A | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Weiblich Senior Team | |
8 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
4 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Team | |
6 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
6 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 05.07.18 / 08.07.18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 27.04.18 / 29.04.18 | Montreal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 27.04.18 / 29.04.18 | Montreal | World Cup | Säbel Weiblich Senior Team | |
3 | 27.04.18 / 29.04.18 | Montreal | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
7 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
5 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 27.04.16 / 01.05.16 | Laval | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
5 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.12.15 / 20.12.15 | Sharjah | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
6 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 01.05.15 / 03.05.15 | Montreal | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 15.12.14 / 18.12.14 | Hong Kong | Grand Prix | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Team | |
6 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.01.14 / 21.01.14 | Malchow | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 17.01.14 / 21.01.14 | Malchow | World Cup | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 04.07.13 / 07.07.13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
12 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 24.05.13 / 26.05.13 | Lonato | Grand Prix | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
8 | 30.11.12 / 02.12.12 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 30.11.12 / 02.12.12 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 30.11.12 / 02.12.12 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Team | |
13 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 05.07.12 / 08.07.12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 18.05.12 / 20.05.12 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
17 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
18 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
22 | 06.07.11 / 10.07.11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
16 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
16 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
11 | 01.04.11 / 03.04.11 | Malaga | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
14 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
19 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.12.21 | Budapest | Hungarian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel | |
1 | 17.12.21 | Budapest | Hungarian National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel | |
1 | 13.12.20 | Budapest | Hungarian National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel | |
2 | 13.12.20 | Budapest | Hungarian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel | |
2 | 21.12.19 | Budapest | Hungarian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel | |
1 | 21.12.19 | Budapest | Hungarian National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 21.12.18 | Budapest | Hungarian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 21.12.18 | Budapest | Hungarian National Championships | Säbel Weiblich Senior Einzel A |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 4 | 0 | 30 | 6 |
Verloren Runde | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gewonnen Direktausscheidung | 27 | 34 | 27 | 3 |
Verloren Direktausscheidung | 11 | 16 | 8 | 4 |
Treffer gesamt | 538 | 647 | 617 | 126 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 4 (4 / 4) | 2 (2 / 0) | ||
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 14.12 (12.86 / 15) | 13.89 (13.33 / 15) | 15 (15 / 0) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 10.27 (9.5 / 10.44) | 10.44 (9.63 / 11.25) | 10.5 (11 / 9.67) | 11.75 (12.5 / 11) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 185.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
6 | 197.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 295.0000 | 2024 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 297.0000 | 2024 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
4 | 143.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
4 | 179.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 289.0000 | 2023 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 137.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 191.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 247.0000 | 2023 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
5 | 74.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 104.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 158.0000 | 2022 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
1 | 68.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 128.0000 | 2022 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
4 | 50.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
7 | 54.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
5 | 229.0000 | 2021 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
9 | 54.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 191.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 259.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 167.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
3 | 175.0000 | 2020 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 191.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 167.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
4 | 20.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
1 | 205.0000 | 2020 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 14.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 165.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 135.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 307.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 280.0000 | 2019 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 156.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 171.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 142.0000 | 2018 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 145.0000 | 2018 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
3 | 121.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
3 | 271.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 145.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
5 | 175.0000 | 2017 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
8 | 54.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
4 | 126.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 138.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
8 | 144.0000 | 2016 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
5 | 240.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 214.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 94.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
9 | 138.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
9 | 183.0000 | 2015 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
4 | 249.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 214.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 50.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 117.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
6 | 36.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
8 | 171.0000 | 2014 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
6 | 237.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 60.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
5 | 87.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
59 | 8.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
10 | 81.0000 | 2013 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
14 | 104.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
Törekves Budapest (HUN) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.