Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
5 | 7 | 1 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Florett Männlich Senior Team | |
4 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 03.09.24 / 07.09.24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Degen Männlich Senior Team | |
6 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Team | |
8 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 24.08.21 / 29.08.21 | Tokyo | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Team | |
5 | 06.09.16 / 10.09.16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 03.10.23 / 08.10.23 | Terni | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
4 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
1 | 10.07.18 / 14.07.18 | Warsaw | World Championships | Florett Männlich U23 Einzel A | |
4 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
5 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 07.11.17 / 12.11.17 | Rome | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 03.07.17 / 05.07.17 | Warsaw | World Championships | Degen Männlich U23 Einzel A | |
2 | 03.07.17 / 05.07.17 | Warsaw | World Championships | Florett Männlich U23 Einzel A | |
1 | 08.10.16 / 15.10.16 | Stadskanaal | World Championships | Degen Männlich U17 Einzel A/B | |
1 | 08.10.16 / 15.10.16 | Stadskanaal | World Championships | Florett Männlich U17 Einzel A/B | |
3 | 08.10.16 / 15.10.16 | Stadskanaal | World Championships | Degen Männlich U23 Einzel | |
2 | 08.10.16 / 15.10.16 | Stadskanaal | World Championships | Florett Männlich U23 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 17.09.19 / 23.09.19 | Cheongju | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 29.09.14 / 02.10.14 | Warsaw | World Championships | Florett Männlich U17 Einzel A/B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 29.11.22 / 04.12.22 | Warsaw | European Championships | Florett Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 05.03.24 / 10.03.24 | Paris | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
10 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
4 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Florett Männlich Senior Team | |
4 | 17.09.18 / 23.09.18 | Terni | European Championships | Degen Männlich Senior Team | |
6 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 17.05.16 / 22.05.16 | Torino | European Championships | Florett Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 07.11.24 / 10.11.24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 07.11.24 / 10.11.24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Team | |
5 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Florett Männlich Senior Team | |
5 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Team | |
8 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 14.01.23 / 17.01.23 | Washington D.C. | World Cup USA | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 17.11.22 / 20.11.22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Open Senior Team | |
2 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Team | |
8 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 22.09.22 / 25.09.22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 07.07.22 / 10.07.22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Degen Open Senior Team | |
8 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 19.05.22 / 22.05.22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Degen Männlich Senior Team | |
1 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Florett Open Senior Team | |
1 | 14.04.22 / 17.04.22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 18.11.21 / 21.11.21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 04.07.24 / 07.07.24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 23.05.24 / 26.05.24 | São Paulo | World Cup Brazil | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 11.01.24 / 14.01.24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 02.09.23 / 05.09.23 | Busan | World Cup Busan | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 06.07.23 / 09.07.23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 20.04.23 / 23.04.23 | Nimes | World Cup Nimes | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 16.03.23 / 19.03.23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 13.02.20 / 16.02.20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
17 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
4 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Team | |
16 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 11.07.19 / 16.07.19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 22.05.19 / 25.05.19 | Sao Paulo | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
7 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
24 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Team | |
15 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
17 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 11.02.19 / 14.02.19 | Sharjah | IWAS World Games | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 13.12.18 / 16.12.18 | Kyoto | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
4 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
10 | 08.11.18 / 11.11.18 | Tbilisi | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 09.03.18 / 11.03.18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 15.02.18 / 19.02.18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Team | |
13 | 28.06.17 / 03.07.17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
11 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Degen Männlich U23 Einzel | |
1 | 10.05.17 / 14.05.17 | Stadskanaal | World Cup | Florett Männlich U23 Einzel | |
12 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 17.03.17 / 19.03.17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
2 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 16.02.17 / 01.02.17 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
0 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 11.11.16 / 13.11.16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Team | |
7 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
24 | 14.07.16 / 17.07.16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
16 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
24 | 11.02.16 / 14.02.16 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
20 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
23 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
46 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 08.07.15 / 13.07.15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
24 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Männlich Senior Einzel A | |
19 | 22.05.15 / 24.05.15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Florett Männlich Senior Einzel A | |
12 | 21.11.14 / 23.11.14 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
32 | 25.09.14 / 26.09.14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
13 | 23.05.14 / 25.05.14 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.05.23 / 21.05.23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 19.05.23 / 21.05.23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Team | |
1 | 19.05.23 / 21.05.23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 19.05.23 / 21.05.23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 10.06.22 / 12.06.22 | Macerata | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 10.06.22 / 12.06.22 | Macerata | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 08.06.18 / 10.06.18 | Milan | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Team | |
1 | 08.06.18 / 10.06.18 | Milan | Italian National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 08.06.18 / 10.06.18 | Milan | Italian National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.23 / 02.04.23 | S.Lazzaro Di Savenna | 3rd National Tournament | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 01.04.23 / 02.04.23 | S.Lazzaro Di Savenna | 3rd National Tournament | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 12.02.22 / 13.02.22 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 12.02.22 / 13.02.22 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 11.12.21 / 12.12.21 | Fermo | 1th National Tournament | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 11.12.21 / 12.12.21 | Fermo | 1th National Tournament | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.05.22 | Ancona | Integrativ Tournament | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 07.05.22 | Ancona | Integrativ Tournament | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 0 | 0 | 42 | 15 |
Verloren Runde | 0 | 0 | 4 | 6 |
Gewonnen Direktausscheidung | 27 | 30 | 40 | 8 |
Verloren Direktausscheidung | 16 | 12 | 10 | 3 |
Treffer gesamt | 558 | 535 | 875 | 251 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | ||
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.5 (3 / 2.33) | 2.83 (3 / 2.67) | ||
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 14.5 (13.85 / 15) | 14.25 (13.93 / 14.42) | 15 (15 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 9.56 (9.2 / 9.73) | 8.33 (7.8 / 8.71) | 8.5 (7.63 / 12) | 13 (14 / 11) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 265.0000 | 2024 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 355.0000 | 2024 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 200.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 239.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 280.0000 | 2023 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 129.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 194.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 319.0000 | 2023 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 168.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
1 | 233.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
1 | 112.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 174.0000 | 2022 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 65.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 186.0000 | 2022 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 65.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 112.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
3 | 210.0000 | 2021 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 183.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 109.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
5 | 158.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
8 | 62.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
3 | 74.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 109.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
4 | 80.0000 | 2020 | WAS | Florett U23 Einzel | |||||
5 | 158.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
10 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 26.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
8 | 109.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
4 | 148.0000 | 2020 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
6 | 80.0000 | 2019 | WAS | Florett U23 Einzel | |||||
9 | 75.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 141.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 96.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
4 | 195.0000 | 2019 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
2 | 125.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
1 | 80.0000 | 2018 | WAS | Florett U23 Einzel | |||||
8 | 66.0000 | 2018 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 80.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett U23 Einzel | |||||
3 | 99.0000 | 2018 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
7 | 86.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 115.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
1 | 97.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Degen U23 Einzel | |||||
16 | 102.0000 | 2017 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 97.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett U23 Einzel | |||||
4 | 220.0000 | 2017 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
6 | 73.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
23 | 59.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
33 | 39.0000 | 2016 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
27 | 29.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
35 | 35.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
13 | 127.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
8 | 65.0000 | 2016 | WAS | Florett U23 Einzel | |||||
9 | 105.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
8 | 50.0000 | 2016 | WAS | Degen U23 Einzel | |||||
38 | 35.0000 | 2015 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
35 | 10.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Degen Senior Einzel | |||||
35 | 35.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
23 | 77.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
19 | 22.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
23 | 59.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
29 | 47.0000 | 2014 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
31 | 22.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
23 | 12.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
87 | 7.0000 | 2014 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
107 | 4.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.