Olympische Spiele | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 0 | 3 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 1 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 06.09.08 / 17.09.08 | Peking | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 06.09.08 / 17.09.08 | Peking | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
11 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Team | |
1 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Team | |
6 | 01.09.03 / 02.09.03 | Christchurch | World Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 01.09.03 / 02.09.03 | Christchurch | World Games | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 20.04.02 / 28.04.02 | Budapest | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 20.04.02 / 28.04.02 | Budapest | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 20.04.02 / 28.04.02 | Budapest | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 20.04.02 / 28.04.02 | Budapest | World Championships | Florett Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 10.12.01 / 17.12.01 | Madrid | European Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 10.12.01 / 17.12.01 | Madrid | European Championships | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Team | |
18 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 21.05.10 / 23.05.10 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 27.04.10 / 02.05.10 | Montreal | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 27.04.10 / 02.05.10 | Montreal | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 29.01.10 / 31.01.10 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 29.01.10 / 31.01.10 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 27.11.09 / 29.11.09 | Bangalore | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
5 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
15 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
18 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 11.10.02 | Austin | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 11.10.02 | Austin | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
8 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
4 | 28.02.02 / 03.03.02 | Sevilla | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 28.02.02 / 03.03.02 | Sevilla | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
8 | 22.11.01 / 26.11.01 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 22.11.01 / 26.11.01 | Budapest | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 20.07.01 / 24.07.01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 20.07.01 / 24.07.01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 04.03.01 / 06.03.01 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 04.03.01 / 06.03.01 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
6 | 08.02.01 / 11.02.01 | Sevilla | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 08.02.01 / 11.02.01 | Sevilla | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
15 | 25.02.00 / 27.02.00 | Oviedo | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 25.02.00 / 27.02.00 | Oviedo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 11.12.99 | Frankfurt | International Tournament | Degen Männlich Senior Einzel A | |
7 | 11.12.99 | Frankfurt | International Tournament | Florett Männlich Senior Einzel A | |
7 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
10 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
15 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 23.06.01 | Vichy | National Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 23.06.01 | Vichy | National Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
5 | 06.05.00 | Le Mans | National Championships | Florett Männlich Senior Einzel | |
3 | 06.05.00 | Le Mans | National Championships | Degen Männlich Senior Einzel | |
1 | 13.06.98 | Grasse | National Championships | Florett Open Senior Einzel Debout | |
1 | 13.06.98 | Grasse | National Championships | Degen Open Senior Einzel Debout |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 02.04.05 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open Senior Einzel | |
1 | 14.10.02 | Bar le Duc | National Tournament | Degen Open Senior Einzel | |
1 | 14.10.02 | Bar le Duc | National Tournament | Florett Open Senior Einzel | |
1 | 24.03.02 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open Senior Einzel | |
2 | 20.01.02 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Florett Open Senior Einzel | |
1 | 22.10.01 / 23.10.01 | Bar le Duc | National Tournament | Degen Open Senior Einzel | |
10 | 24.03.01 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open Senior Einzel | |
1 | 21.01.01 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Florett Mixed Senior Einzel | |
1 | 21.01.01 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Degen Open Senior Einzel | |
4 | 20.01.01 / 21.01.01 | Kremlin Bicêtre | National Circuit | Säbel Open Senior Einzel | |
2 | 01.04.00 / 02.04.00 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open Senior Einzel | |
5 | 23.01.00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Florett Open Senior Einzel | |
5 | 16.10.99 | Bar le Duc | National Tournament | Degen Open Senior Einzel | |
6 | 01.04.99 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open Senior Einzel | |
7 | 24.01.99 | Muret | Tournament of Toulouse | Florett Open Senior Einzel | |
1 | 12.12.98 | Paris | Tournament of Cercle Sportif CSINI | Degen Open Senior Einzel debout | |
8 | 18.10.98 | Bar le Duc | National Tournament | Degen Open Senior Einzel | |
3 | 18.10.98 | Bar le Duc | National Tournament | Florett Open Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.