Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 01.10.21 / 03.10.21 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Satellite Cup | Degen Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 01.10.21 / 03.10.21 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Satellite Cup | Säbel Männlich Senior Einzel A | |
19 | 01.10.21 / 03.10.21 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Satellite Cup | Degen Männlich Senior Einzel A |
Saison | 2021/2022 |
---|---|
Gewonnen Runde | 1 |
Verloren Runde | 9 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 2 |
Treffer gesamt | 44 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (0 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 1.78 (1 / 2.4) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 11.5 (11.5 / 0) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4.0000 | 2021 | Satellite Cup | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.