Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Säbel Männlich Senior Einzel B | |
31 | 22.10.15 / 25.10.15 | Paris | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel B |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Säbel Senior Einzel | |||||
41 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Senior Einzel | |||||
47 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
47 | 4.0000 | 2015 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
47 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Senior Einzel | |||||
50 | 4.0000 | 2016 | WAS | Säbel Senior Einzel | |||||
59 | 4.0000 | 2015 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
60 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
60 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Senior Einzel | |||||
61 | 4.0000 | 2016 | WAS | Florett Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.