DEAC Debrecen
Olympische Spiele | ||
---|---|---|
0 | 3 | 1 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
3 | 4 | 2 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
6 | 0 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 24.08.21 / 29.08.21 | ![]() |
Paralympic Games | Florett männlich Aktive Einzel A | |
7 | 24.08.21 / 29.08.21 | ![]() |
Paralympic Games | Säbel männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 06.09.16 / 10.09.16 | ![]() |
Paralympic Games | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 06.09.16 / 10.09.16 | ![]() |
Paralympic Games | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
3 | 04.09.12 / 08.09.12 | ![]() |
Paralympic Games | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 17.09.19 / 23.09.19 | ![]() |
World Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
7 | 17.09.19 / 23.09.19 | ![]() |
World Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
4 | 17.09.19 / 23.09.19 | ![]() |
World Championships | Säbel männlich Aktive Team | |
7 | 07.11.17 / 12.11.17 | ![]() |
World Championships | Säbel männlich Aktive Team | |
1 | 07.11.17 / 12.11.17 | ![]() |
World Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 07.11.17 / 12.11.17 | ![]() |
World Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
5 | 07.11.17 / 12.11.17 | ![]() |
World Championships | Florett männlich Aktive Team | |
7 | 17.09.15 / 24.09.15 | ![]() |
World Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
6 | 17.09.15 / 24.09.15 | ![]() |
World Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
2 | 07.08.13 / 12.08.13 | ![]() |
World Championships | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 17.09.19 / 23.09.19 | ![]() |
World Championships | Florett männlich Aktive Team | |
13 | 07.08.13 / 12.08.13 | ![]() |
World Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
4 | 09.10.11 / 16.10.11 | ![]() |
World Championships | Florett männlich Aktive Team | |
6 | 09.10.11 / 16.10.11 | ![]() |
World Championships | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 29.11.22 / 04.12.22 | ![]() |
European Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
2 | 29.11.22 / 04.12.22 | ![]() |
European Championships | Säbel männlich Aktive Team | |
1 | 29.11.22 / 04.12.22 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
7 | 29.11.22 / 04.12.22 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Team | |
2 | 17.09.18 / 23.09.18 | ![]() |
European Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
7 | 17.09.18 / 23.09.18 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Team | |
0F | 17.09.18 / 23.09.18 | ![]() |
European Championships | Säbel männlich Aktive Team | |
3 | 17.09.18 / 23.09.18 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 17.05.16 / 22.05.16 | ![]() |
European Championships | Säbel männlich Aktive Team | |
2 | 17.05.16 / 22.05.16 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
3 | 17.05.16 / 22.05.16 | ![]() |
European Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 07.06.14 / 14.06.14 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 07.06.14 / 14.06.14 | ![]() |
European Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
7 | 13.07.11 / 18.07.11 | ![]() |
European Championships | Degen männlich Aktive Einzel A | |
1 | 13.07.11 / 18.07.11 | ![]() |
European Championships | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 17.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
5 | 17.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel männlich Aktive Team | |
3 | 22.09.22 / 25.09.22 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 22.09.22 / 25.09.22 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
8 | 22.09.22 / 25.09.22 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Team | |
5 | 07.07.22 / 10.07.22 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
3 | 19.05.22 / 22.05.22 | ![]() |
World Cup Thailand | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 19.05.22 / 22.05.22 | ![]() |
World Cup Thailand | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 18.11.21 / 21.11.21 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
3 | 18.11.21 / 21.11.21 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
2 | 18.11.21 / 21.11.21 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Team | |
1 | 13.02.20 / 16.02.20 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett männlich Aktive Einzel A | |
4 | 13.02.20 / 16.02.20 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel männlich Aktive Team | |
1 | 13.02.20 / 16.02.20 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
5 | 14.11.19 / 17.11.19 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
2 | 14.11.19 / 17.11.19 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
1 | 11.07.19 / 16.07.19 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
7 | 11.07.19 / 16.07.19 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Team | |
1 | 22.05.19 / 25.05.19 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
7 | 21.03.19 / 24.03.19 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
8 | 21.03.19 / 24.03.19 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
8 | 21.03.19 / 24.03.19 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Team | |
8 | 11.02.19 / 14.02.19 | ![]() |
IWAS World Games | Florett männlich Aktive Einzel A | |
3 | 13.12.18 / 16.12.18 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 13.12.18 / 16.12.18 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 08.11.18 / 11.11.18 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 08.11.18 / 11.11.18 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
6 | 05.07.18 / 08.07.18 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
7 | 05.07.18 / 08.07.18 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Team | |
1 | 05.07.18 / 08.07.18 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
5 | 09.03.18 / 11.03.18 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 09.03.18 / 11.03.18 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
4 | 09.03.18 / 11.03.18 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Team | |
1 | 15.02.18 / 19.02.18 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 15.02.18 / 19.02.18 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 07.07.22 / 10.07.22 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Florett männlich Aktive Einzel A | |
11 | 11.07.19 / 16.07.19 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
10 | 11.07.19 / 16.07.19 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Team | |
9 | 22.05.19 / 25.05.19 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
10 | 11.02.19 / 14.02.19 | ![]() |
IWAS World Games | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
10 | 15.02.18 / 19.02.18 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Florett männlich Aktive Team | |
2 | 28.06.17 / 03.07.17 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
3 | 28.06.17 / 03.07.17 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
5 | 28.06.17 / 03.07.17 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Team | |
1 | 10.05.17 / 14.05.17 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
1 | 10.05.17 / 14.05.17 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 17.03.17 / 19.03.17 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
5 | 17.03.17 / 19.03.17 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 17.03.17 / 19.03.17 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Team | |
3 | 16.02.17 / 01.02.17 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 16.02.17 / 01.02.17 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 14.07.16 / 17.07.16 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
7 | 14.07.16 / 17.07.16 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Team | |
3 | 14.07.16 / 17.07.16 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
12 | 27.04.16 / 01.05.16 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
2 | 27.04.16 / 01.05.16 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
11 | 11.02.16 / 14.02.16 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
5 | 17.12.15 / 20.12.15 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
19 | 17.12.15 / 20.12.15 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
8 | 22.10.15 / 25.10.15 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
8 | 22.10.15 / 25.10.15 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
17 | 08.07.15 / 13.07.15 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
19 | 08.07.15 / 13.07.15 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 22.05.15 / 24.05.15 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Florett männlich Aktive Einzel A | |
9 | 22.05.15 / 24.05.15 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
12 | 01.05.15 / 03.05.15 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
3 | 01.05.15 / 03.05.15 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
5 | 15.12.14 / 18.12.14 | ![]() |
Grand Prix | Florett männlich Aktive Einzel A | |
16 | 15.12.14 / 18.12.14 | ![]() |
Grand Prix | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
7 | 21.11.14 / 23.11.14 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 21.11.14 / 23.11.14 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 25.09.14 / 26.09.14 | ![]() |
Grand Prix Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
19 | 25.09.14 / 26.09.14 | ![]() |
Grand Prix Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 23.05.14 / 25.05.14 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 23.05.14 / 25.05.14 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
2 | 17.01.14 / 21.01.14 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
15 | 17.01.14 / 21.01.14 | ![]() |
World Cup | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
7 | 17.12.13 / 21.12.13 | ![]() |
Grand Prix | Florett männlich Aktive Einzel A | |
11 | 17.12.13 / 21.12.13 | ![]() |
Grand Prix | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
2 | 04.07.13 / 07.07.13 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
20 | 04.07.13 / 07.07.13 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
11 | 24.05.13 / 26.05.13 | ![]() |
Grand Prix | Florett männlich Aktive Einzel A | |
9 | 24.05.13 / 26.05.13 | ![]() |
Grand Prix | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
14 | 30.11.12 / 02.12.12 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
1 | 30.11.12 / 02.12.12 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
14 | 05.07.12 / 08.07.12 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
2 | 05.07.12 / 08.07.12 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
2 | 18.05.12 / 20.05.12 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
22 | 18.05.12 / 20.05.12 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
5 | 27.01.12 / 29.01.12 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
13 | 27.01.12 / 29.01.12 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
22 | 09.09.11 / 11.09.11 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A | |
17 | 09.09.11 / 11.09.11 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
37 | 06.07.11 / 10.07.11 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Degen männlich Aktive Einzel A | |
2 | 06.07.11 / 10.07.11 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | Florett männlich Aktive Einzel A | |
25 | 20.05.11 / 22.05.11 | ![]() |
World Cup | Florett männlich Aktive Einzel A | |
38 | 20.05.11 / 22.05.11 | ![]() |
World Cup | Degen männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.12.20 | ![]() |
Hungarian National Championships | Säbel männlich Aktive Einzel | |
1 | 13.12.20 | ![]() |
Hungarian National Championships | Florett männlich Aktive Einzel | |
1 | 21.12.19 | ![]() |
Hungarian National Championships | Säbel männlich Aktive Einzel | |
1 | 21.12.19 | ![]() |
Hungarian National Championships | Florett männlich Aktive Einzel | |
1 | 21.12.18 | ![]() |
Hungarian National Championships | Säbel männlich Aktive Einzel A | |
1 | 21.12.18 | ![]() |
Hungarian National Championships | Florett männlich Aktive Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 38 | 17 | 11 |
Verloren Runde | 1 | 2 | 1 |
Gewonnen Direktausscheidung | 35 | 8 | 10 |
Verloren Direktausscheidung | 8 | 3 | 0 |
Treffer gesamt | 768 | 246 | 209 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 3 (0 / 3) | 3 (3 / 3) | 4 (0 / 4) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 13.71 (12.86 / 14.29) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 11.88 (12 / 11.75) | 11.67 (10.5 / 14) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 47.00 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
2 | 202.00 | 2023 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
3 | 80.00 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
4 | 148.00 | 2023 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
4 | 92.00 | 2022 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
3 | 86.00 | 2022 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 202.00 | 2022 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
1 | 80.00 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
4 | 148.00 | 2022 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
4 | 47.00 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 197.00 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
3 | 173.00 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
1 | 110.00 | 2021 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
6 | 62.00 | 2021 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
2 | 267.00 | 2021 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
1 | 255.00 | 2021 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
3 | 157.00 | 2020 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
1 | 32.00 | 2020 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
2 | 193.00 | 2020 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 32.00 | 2020 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
3 | 173.00 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
1 | 197.00 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 251.00 | 2019 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
1 | 254.00 | 2019 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
6 | 105.00 | 2019 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
4 | 135.00 | 2019 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 151.00 | 2018 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 146.00 | 2018 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
2 | 119.00 | 2018 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 178.00 | 2018 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
1 | 365.00 | 2017 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
2 | 301.00 | 2017 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 157.00 | 2017 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 196.00 | 2017 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
6 | 217.00 | 2016 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
3 | 144.00 | 2016 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
11 | 133.00 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
3 | 288.00 | 2016 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
2 | 169.00 | 2016 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
4 | 238.00 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
13 | 34.00 | 2015 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
11 | 133.00 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
4 | 270.00 | 2015 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
4 | 70.00 | 2015 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
4 | 238.00 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
12 | 145.00 | 2015 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 312.00 | 2014 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
1 | 150.00 | 2014 | Year's best ranked athlete | Florett Aktive Einzel | |||||
1 | 72.00 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Florett Aktive Einzel | |||||
10 | 174.00 | 2014 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
9 | 66.00 | 2014 | Year's best ranked athlete | Säbel Aktive Einzel | |||||
12 | 26.00 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Säbel Aktive Einzel | |||||
1 | 306.00 | 2013 | IWAS | Florett Aktive Einzel | |||||
22 | 60.00 | 2013 | IWAS | Säbel Aktive Einzel | |||||
37 | 39.00 | 2013 | IWAS | Degen Aktive Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
DEAC Debrecen (HUN) | Verein | 01.01.2022 | Erstmitglied | |
Törekves Budapest (HUN) | Verein | 01.01.2022 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.