Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 14.11.19 / 17.11.19 | Amsterdam | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 19.05.23 / 21.05.23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Degen Weiblich Senior Einzel C | |
2 | 19.05.23 / 21.05.23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel C | |
2 | 10.06.22 / 12.06.22 | Macerata | Italian National Championships | Degen Weiblich Senior Einzel C | |
2 | 10.06.22 / 12.06.22 | Macerata | Italian National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel C |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 31.05.21 / 02.06.21 | Villafranca di Verona | Italian National Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 07.06.19 / 09.06.19 | Palermo | Italian National Championships | Degen Weiblich Senior Einzel C |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.12.22 / 18.12.22 | Busto Arsizio | 2nd National Tournament | Florett Weiblich Senior Einzel C | |
1 | 17.12.22 / 18.12.22 | Busto Arsizio | 2nd National Tournament | Degen Weiblich Senior Einzel C | |
2 | 12.02.22 / 13.02.22 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Degen Weiblich Senior Einzel C | |
3 | 12.02.22 / 13.02.22 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Florett Weiblich Senior Einzel C | |
1 | 11.12.21 / 12.12.21 | Fermo | 1th National Tournament | Degen Weiblich Senior Einzel C | |
1 | 11.12.21 / 12.12.21 | Fermo | 1th National Tournament | Florett Weiblich Senior Einzel C |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
50 | 2.0000 | 2021 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
46 | 2.0000 | 2020 | WAS | Degen Senior Einzel | |||||
46 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Degen Senior Einzel | |||||
49 | 2.0000 | 2019 | WAS | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.