Olympische Spiele | ||
---|---|---|
7 | 2 | 2 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
8 | 0 | 0 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
12 | 3 | 1 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
7 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Team | |
2 | 19.10.00 / 29.10.00 | Sydney | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team | |
5 | 16.08.96 / 25.08.96 | Atlanta | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 16.08.96 / 25.08.96 | Atlanta | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team | |
1 | 16.08.96 / 25.08.96 | Atlanta | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 16.08.96 / 25.08.96 | Atlanta | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Team | |
1 | 30.07.88 / 05.08.88 | Seoul | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team | |
1 | 30.07.88 / 05.08.88 | Seoul | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
2 | 30.07.88 / 05.08.88 | Seoul | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Team | |
4 | 30.07.88 / 05.08.88 | Seoul | Paralympic Games | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 17.06.84 / 30.06.84 | New York | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 17.06.84 / 30.06.84 | New York | Paralympic Games | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 29.07.98 / 02.08.98 | Euskirchen | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 14.11.86 / 20.11.86 | Malle | World Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
1 | 14.11.86 / 20.11.86 | Malle | World Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
1 | 14.11.86 / 20.11.86 | Malle | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 14.11.86 / 20.11.86 | Malle | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.04.85 | Mandeville | World Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 01.04.85 | Mandeville | World Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.97 | Paris | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 01.04.97 | Paris | European Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
1 | 01.04.97 | Paris | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
2 | 01.04.97 | Paris | European Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 01.10.95 / 05.10.95 | Blackpool | European Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
1 | 01.10.95 / 05.10.95 | Blackpool | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 01.10.95 / 05.10.95 | Blackpool | European Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 01.10.95 / 05.10.95 | Blackpool | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
2 | 29.08.87 / 03.09.87 | Glasgow | European Championships | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 29.08.87 / 03.09.87 | Glasgow | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 29.08.87 / 03.09.87 | Glasgow | European Championships | Degen Weiblich Senior Team | |
1 | 29.08.87 / 03.09.87 | Glasgow | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
1 | 01.04.85 | Foggia | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 01.04.85 | Foggia | European Championships | Florett Weiblich Senior Team | |
3 | 01.04.83 | Paris | European Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 01.04.83 | Paris | European Championships | Florett Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
5 | 09.10.09 / 11.10.09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Säbel Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 27.05.00 / 28.05.00 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 27.05.00 / 28.05.00 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
8 | 11.03.00 / 12.03.00 | Tauberbischofsheim | International Tournament | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
9 | 25.02.00 / 27.02.00 | Oviedo | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 25.02.00 / 27.02.00 | Oviedo | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
4 | 11.12.99 | Frankfurt | International Tournament | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 21.10.99 / 24.10.99 | Budapest | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 17.04.99 / 18.04.99 | Oviedo | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 20.11.98 / 22.11.98 | Budapest | International Competition | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
3 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
7 | 29.05.98 / 31.05.98 | Lonato | World Cup | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 08.05.98 / 09.05.98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Weiblich Senior Einzel B | |
1 | 08.05.98 / 09.05.98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Degen Weiblich Senior Einzel B | |
8 | 13.11.97 / 16.11.97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 13.11.97 / 16.11.97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
5 | 01.03.97 | Wittelsheim | Tournoi international | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.03.97 | Wittelsheim | Tournoi international | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 26.04.96 / 27.04.96 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
10 | 26.04.96 / 27.04.96 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 15.04.95 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 15.04.95 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
6 | 31.03.95 / 01.04.95 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
7 | 31.03.95 / 01.04.95 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 25.03.95 / 26.03.95 | Glasgow | International Tournament | Degen Weiblich Senior Einzel | |
1 | 25.03.95 / 26.03.95 | Glasgow | International Tournament | Florett Weiblich Senior Einzel | |
3 | 18.03.95 | Wittelsheim | Tournoi international | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.03.86 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.03.86 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 01.03.85 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 01.03.84 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Florett Weiblich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.03.00 | Saint-Maur | International Team Tournament | Degen Weiblich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 06.05.00 | Le Mans | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel | |
1 | 13.06.98 | Grasse | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.06.97 | Aurillac | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 09.06.95 / 11.06.95 | Beziers | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 09.06.95 / 11.06.95 | Beziers | National Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
3 | 01.06.94 | Evreux | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
2 | 01.06.88 | France | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.06.88 | France | National Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.06.87 | France | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.06.87 | France | National Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.06.86 | France | National Championships | Degen Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.06.86 | France | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.06.85 | France | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.06.84 | France | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel A | |
1 | 01.06.83 | Vannes | National Championships | Florett Weiblich Senior Einzel B |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 23.01.00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Florett Open Senior Einzel | |
29 | 01.04.99 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Degen Open Senior Einzel | |
3 | 24.01.99 | Muret | Tournament of Toulouse | Florett Open Senior Einzel | |
19 | 04.04.98 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Florett Open Senior Einzel | |
14 | 04.04.98 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Degen Open Senior Einzel | |
4 | 17.01.98 / 18.01.98 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Florett Weiblich Senior Einzel | |
4 | 17.01.98 / 18.01.98 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Degen Weiblich Senior Einzel | |
2 | 18.10.97 / 19.10.97 | Bar le Duc | National Tournament | Florett Open Senior Einzel | |
4 | 18.10.97 / 19.10.97 | Bar le Duc | National Tournament | Degen Open Senior Einzel | |
6 | 05.04.97 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Florett Open Senior Einzel | |
19 | 05.04.97 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Degen Open Senior Einzel | |
3 | 15.01.95 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Florett Weiblich Senior Einzel | |
1 | 15.01.95 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Degen Weiblich Senior Einzel | |
15 | 01.05.94 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Degen Open Senior Einzel | |
3 | 01.05.94 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Florett Open Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.