Olympische Spiele | ||
---|---|---|
1 | 5 | 1 |
Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
3 | 1 | 2 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 06.09.08 / 17.09.08 | Peking | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 06.09.08 / 17.09.08 | Peking | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Team | |
6 | 17.09.04 / 28.09.04 | Athen | Paralympic Games | Degen Männlich Senior Einzel A | |
2 | 01.09.03 / 02.09.03 | Christchurch | World Games | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 01.09.03 / 02.09.03 | Christchurch | World Games | Degen Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Männlich Senior Team | |
3 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
9 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 09.10.11 / 16.10.11 | Catania | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
2 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Florett Männlich Senior Team | |
3 | 06.11.10 / 11.11.10 | Paris | World Championships | Degen Männlich Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 14.12.10 / 16.12.10 | Guangzhou | Asian Championships | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 14.12.10 / 16.12.10 | Guangzhou | Asian Championships | Florett Männlich Senior Einzel A |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 21.03.19 / 24.03.19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Degen Weiblich Senior Team | |
9 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
6 | 13.12.12 / 16.12.12 | Hong Kong | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
1 | 27.01.12 / 29.01.12 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
2 | 09.09.11 / 11.09.11 | Eger | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
3 | 20.05.11 / 22.05.11 | Lonato | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
3 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Florett Männlich Senior Einzel A | |
1 | 18.01.08 / 20.01.08 | Malchow | World Cup | Degen Männlich Senior Einzel A | |
16 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Degen Männlich Senior Einzel A | |
9 | 10.07.02 / 14.07.02 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Florett Männlich Senior Einzel A |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 80.0000 | 2013 | WAS | Florett Senior Einzel | |||||
27 | 62.0000 | 2013 | WAS | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.