IND
Olympische Spiele | Weltmeisterschaft | Kontinental Meisterschaft | Nationale Meisterschaft | Regionale Meisterschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich Florett | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Männlich Degen | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Männlich Säbel | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Weiblich Florett | 1 | 3 | |||||||||||||
Weiblich Degen | 2 | 3 | |||||||||||||
Weiblich Säbel | 3 | 1 |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.