Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARRIDO Begona | 1960 |
ESP
|
R | A | 23 | Gemeldet | |
MARSHALL Abigail | 2003 |
GBR Loughborough University
|
R | NE | 33 | Gemeldet | |
PONGRÁCZ Zoé | 2008 |
HUN
|
R | A | 44 | Gemeldet | |
IVANCHYK Mariia | 1997 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | A | 32 | Gemeldet | |
RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | - | ESP Club de Escrima de Vigo El Olivo | R | A | 11 | Storniert |
4 Meldungen, 0 Ausstehend, 1 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | AYANWALE Kola | GBR | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | DAMASCENO-LUNDESGAARD Dan | NOR | World Abilitysport | ||
P | GARRIDO Begona | ESP | World Abilitysport | ||
B | JUNK Didier | FRA | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
B | PEREZ Laura | ESP | World Abilitysport | ||
B | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport | ||
B | POSWAL Madan Singh | CYP | World Abilitysport | ||
B | SANCHIS Beatriz | ESP | World Abilitysport | ||
P | SANCHIS Mireya | ESP | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
2022 | WAS Senior Weiblich Degen | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior Weiblich Degen | World Abilitysport |
2024 | WAS Senior Weiblich Degen | World Abilitysport |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGEL Paula | 1969 |
AUT
|
R | A | 63 | Gemeldet | |
HUTTER Denise | 1999 |
GER FC Gröbenzell
|
R | B | 36 | Gemeldet | |
TAUBER Sylvi | 1979 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
L | B | 6 | Gemeldet | |
HÓDOR Levente | 2008 |
HUN
|
R | B | --- | Gemeldet | |
ZSOMBOK Helga | 2005 |
HUN
|
L | B | 48 | Gemeldet | |
YESINA Olga | 1994 |
UKR
|
R | B | 22 | Gemeldet |
6 Meldungen, 0 Ausstehend, 0 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | AYANWALE Kola | GBR | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | DAMASCENO-LUNDESGAARD Dan | NOR | World Abilitysport | ||
P | GARRIDO Begona | ESP | World Abilitysport | ||
B | JUNK Didier | FRA | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
B | PEREZ Laura | ESP | World Abilitysport | ||
B | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport | ||
B | POSWAL Madan Singh | CYP | World Abilitysport | ||
B | SANCHIS Beatriz | ESP | World Abilitysport | ||
P | SANCHIS Mireya | ESP | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
2022 | WAS Senior Weiblich Degen | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior Weiblich Degen | World Abilitysport |
2024 | WAS Senior Weiblich Degen | World Abilitysport |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz |
---|
0 Meldungen, 0 Ausstehend, 0 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | AYANWALE Kola | GBR | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | DAMASCENO-LUNDESGAARD Dan | NOR | World Abilitysport | ||
P | GARRIDO Begona | ESP | World Abilitysport | ||
B | JUNK Didier | FRA | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
B | PEREZ Laura | ESP | World Abilitysport | ||
B | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport | ||
B | POSWAL Madan Singh | CYP | World Abilitysport | ||
B | SANCHIS Beatriz | ESP | World Abilitysport | ||
P | SANCHIS Mireya | ESP | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CURSIEFEN Clemens | 2003 |
GER Kölner FK
|
L | A | 66 | Gemeldet | |
SCHRADER Felix | 2003 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A | 29 | Gemeldet | |
PAPAIOANNOU Ioannis | 1986 |
GRE
|
R | B | 121 | Gemeldet | |
FORGÁCS Péter | 1990 |
HUN
|
R | A | 74 | Gemeldet | |
TÖRÖK Róbert | 1972 |
HUN
|
R | A | 52 | Gemeldet |
5 Meldungen, 0 Ausstehend, 0 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | AYANWALE Kola | GBR | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | DAMASCENO-LUNDESGAARD Dan | NOR | World Abilitysport | ||
P | GARRIDO Begona | ESP | World Abilitysport | ||
B | JUNK Didier | FRA | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
B | PEREZ Laura | ESP | World Abilitysport | ||
B | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport | ||
B | POSWAL Madan Singh | CYP | World Abilitysport | ||
B | SANCHIS Beatriz | ESP | World Abilitysport | ||
P | SANCHIS Mireya | ESP | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
2022 | WAS Senior Männlich Degen | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior Männlich Degen | World Abilitysport |
2024 | WAS Senior Männlich Degen | World Abilitysport |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSSBAUER Lukas | 2005 |
AUT
|
R | B | 91 | Gemeldet | |
JUNK Didier | 1964 |
FRA Fechtclub München
|
R | B GER | 51 | Gemeldet | |
ATZOLIDAKIS Dimitrios | 1990 |
GRE
|
R | B | 52 | Gemeldet | |
ŠKRLJ Gregor | 1975 |
SLO
|
L | 93 | Gemeldet |
4 Meldungen, 0 Ausstehend, 0 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | AYANWALE Kola | GBR | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | DAMASCENO-LUNDESGAARD Dan | NOR | World Abilitysport | ||
P | GARRIDO Begona | ESP | World Abilitysport | ||
B | JUNK Didier | FRA | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
B | PEREZ Laura | ESP | World Abilitysport | ||
B | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport | ||
B | POSWAL Madan Singh | CYP | World Abilitysport | ||
B | SANCHIS Beatriz | ESP | World Abilitysport | ||
P | SANCHIS Mireya | ESP | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
2022 | WAS Senior Männlich Degen | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior Männlich Degen | World Abilitysport |
2024 | WAS Senior Männlich Degen | World Abilitysport |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIESS Joachim | - | GER TSG Heidelberg/FC Rohrbach | L | C GER | --- | Storniert |
0 Meldungen, 0 Ausstehend, 1 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | AYANWALE Kola | GBR | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | DAMASCENO-LUNDESGAARD Dan | NOR | World Abilitysport | ||
P | GARRIDO Begona | ESP | World Abilitysport | ||
B | JUNK Didier | FRA | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
B | PEREZ Laura | ESP | World Abilitysport | ||
B | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport | ||
B | POSWAL Madan Singh | CYP | World Abilitysport | ||
B | SANCHIS Beatriz | ESP | World Abilitysport | ||
P | SANCHIS Mireya | ESP | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARRIDO Begona | 1960 |
ESP
|
R | A | 30 | Gemeldet | |
MARSHALL Abigail | 2003 |
GBR Loughborough University
|
R | NE | 31 | Gemeldet | |
SCHNEEVOIGT Gina Maria | 2001 |
GER PSV Weimar
|
R | B | 69 | Gemeldet | |
PONGRÁCZ Zoé | 2008 |
HUN
|
R | A | 46 | Gemeldet | |
IVANCHYK Mariia | 1997 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | A | 35 | Gemeldet | |
RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | - | ESP Club de Escrima de Vigo El Olivo | R | A | 13 | Storniert |
5 Meldungen, 0 Ausstehend, 1 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
Ca | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | BUGARIN Dimitrije | SRB | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
P | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
2022 | WAS Senior Weiblich Florett | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior Weiblich Florett | World Abilitysport |
2024 | WAS Senior Weiblich Florett | World Abilitysport |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUBER Sylvi | 1979 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
L | B | 6 | Gemeldet | |
HÓDOR Levente | 2008 |
HUN
|
R | B | --- | Gemeldet | |
ZSOMBOK Helga | 2005 |
HUN
|
L | B | 51 | Gemeldet | |
YESINA Olga | 1994 |
UKR
|
R | B | 26 | Gemeldet |
4 Meldungen, 0 Ausstehend, 0 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
Ca | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | BUGARIN Dimitrije | SRB | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
P | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
2022 | WAS Senior Weiblich Florett | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior Weiblich Florett | World Abilitysport |
2024 | WAS Senior Weiblich Florett | World Abilitysport |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz |
---|
0 Meldungen, 0 Ausstehend, 0 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
Ca | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | BUGARIN Dimitrije | SRB | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
P | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CURSIEFEN Clemens | 2003 |
GER Kölner FK
|
L | A | 57 | Gemeldet | |
HAUPT Julius | 2000 |
GER FC Tauberbischofsheim
|
R | A | 10 | Gemeldet | |
SCHRADER Felix | 2003 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A | 37 | Gemeldet | |
FORGÁCS Péter | 1990 |
HUN
|
R | A | 50 | Gemeldet | |
TÖRÖK Róbert | 1972 |
HUN
|
R | A | 56 | Gemeldet | |
ZSOLNAI Sándor | 1965 |
HUN Törekves Budapest
|
R | A | 30 | Gemeldet |
6 Meldungen, 0 Ausstehend, 0 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
Ca | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | BUGARIN Dimitrije | SRB | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
P | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
2022 | WAS Senior Männlich Florett | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior Männlich Florett | World Abilitysport |
2024 | WAS Senior Männlich Florett | World Abilitysport |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNK Didier | 1964 |
FRA Fechtclub München
|
R | B GER | --- | Gemeldet |
1 Meldungen, 0 Ausstehend, 0 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
Ca | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | BUGARIN Dimitrije | SRB | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
P | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
2023 | WAS Senior Männlich Florett | World Abilitysport |
2024 | WAS Senior Männlich Florett | World Abilitysport |
Liste anzeigen
Athlet/in / Team | Setzung | Status | Liz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIESS Joachim | - | GER TSG Heidelberg/FC Rohrbach | L | C GER | --- | Storniert |
0 Meldungen, 0 Ausstehend, 1 Storniert
Kategorie | Name | Nation | Gemeldet von | ||
---|---|---|---|---|---|
Ca | ALAGHEHBAND Yousef | CAN | World Abilitysport | ||
B | BEZEM Sebastian | ROU | World Abilitysport | ||
B | BUGARIN Dimitrije | SRB | World Abilitysport | ||
P | MANOLACHE Elena Cristina | ROU | World Abilitysport | ||
B | PANAGIARI MALEA Iliani | GRE | World Abilitysport | ||
P | PLYTA Rafaela Maritsa Iris | GRE | World Abilitysport |
Name | Nation | Gemeldet von | Funktion |
---|---|---|---|
Kampfrichter/innen | |||
Funktionsträger/innen |
MARSHALL Paul | GBR | Eltern | British Fencing Association Ltd | ||
SAHOTA Baldip | GBR | Trainer/in | British Fencing Association Ltd | ||
MATYOVSZKY Balázs | HUN | Trainer/in | Hungarian Paralympic Committee | ||
MISZORY Béla | HUN | Trainer/in | Hungarian Paralympic Committee | ||
MISZORY Erika | HUN | Trainer/in | Hungarian Paralympic Committee | ||
FESHCHENKO Dmytro | UKR | Eltern | Fr. Sa. So. | World Abilitysport | |
KUTSYI Ilja | GER | Trainer/in | Fr. Sa. So. | World Abilitysport |