Disziplin | Geschlecht | Altersklasse | Kategorie | Berechnet am |
---|---|---|---|---|
Degen | Männlich | U23 | Einzel | 01.12.2022. 10:48 |
Jahrgang | Ranglisten Typ | Nationenwertungstyp | Gleiche Punktzahl | Übertragene Punkte |
1999 - 2009 | Normal | Alle | Besseres Ergebnis nach Gruppen. Die Gruppen werden in der Reihenfolge von 1-9 gewertet |
Platz | Punkte | Ü-P | Name | Nation | Jahrgang | 19.10.2022 Sao Paulo (U23) World Championships |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0 |
|
GER | 2003 | 80 |
2 | 65 | 0 |
|
HKG | 2004 | 65 |
3 | 50 | 0 |
|
FRA | 2004 | 50 |
3 | 50 | 0 |
|
GER | 2000 | 50 |
5 | 35 | 0 |
|
BRA | 2000 | 35 |
6 | 35 | 0 |
|
FRA | 2000 | 35 |
7 | 35 | 0 |
|
BRA | 2004 | 35 |
8 | 35 | 0 |
|
GER | 2003 | 35 |
9 | 20 | 0 |
|
HKG | 2004 | 20 |
10 | 20 | 0 |
|
BRA | 2003 | 20 |
11 | 20 | 0 |
|
BRA | 2002 | 20 |
12 | 20 | 0 |
|
BRA | 2008 | 20 |
Ihre Fragen zu dieser Rangliste richten Sie bitte an:
sports@iwas.com
Dies ist der Link zur neuesten Ranglisten Version:
https://iwas.ophardt.online/de/display-ranking/html/was/u23/m/e/i?id=83
Dies ist der Link zur Rangliste der entsprechenden Saison:
https://iwas.ophardt.online/de/display-ranking/html/was/u23/m/e/i/2022?id=83