19.04.2025 - 1ª Copa Brasil de Paraesgrima Florett Weiblich Senior Einzel A |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
19.03.2024 - 1ª Copa Brasil de Paraesgrima Florett Weiblich Senior Einzel A |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
2 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
3 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
3 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
5 | N | SANTOS Nicolly | 2007 | F | BRA | Associação Paradesportiva de Integração Nauru |
6 | N | MELO Erika | 2006 | F | BRA | Associação Paradesportiva de Integração Nauru |
06.04.2023 - 1ª Copa Brasil de Paraesgrima Florett Weiblich Senior Einzel A |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | RODOLPHO Suelen | 1991 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
0 | A | CARVALHO Natalia | 2002 | F | BRA | Romão Gomes Esgrima |
0 | A | SANTOS Nicolly | 2007 | F | BRA | Associação Paradesportiva de Integração Nauru |
1 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
2 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
3 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
5 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
6 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
7 | N | MARQUES Sabrina | 2007 | F | BRA | Associação Paradesportiva de Integração Nauru |
8 | N | MAIA Rafaela | 2002 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
11.04.2022 - 1a Copa Brasil 95 Anos CBE Florett Weiblich Senior Einzel A |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
1 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
2 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
3 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
5 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
6 | N | LEMOS Ana Clara | 2004 | F | BRA | Associação Atlética Anthares |
01.10.2021 - 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Florett Weiblich Senior Einzel A |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
2 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
3 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
5 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
6 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
7 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
8 | N | PERON Daiane | 1985 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
9 | N | LUBIANCA Paula | 2002 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
24.04.2020 - 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Florett Weiblich Senior Einzel A |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
08.03.2019 - 1a Etapa do Circuito Nacional de Esgrima em Cadeira de Rodas Florett Weiblich Senior Einzel A |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
2 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
3 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
3 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
5 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
6 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
7 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
13.04.2018 - Copa Brasil de Esgrima em Cadeira de Rodas Florett Weiblich Senior Einzel A |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
2 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | PERON Daiane | 1985 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
5 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
6 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
7 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
8 | N | LUBIANCA Paula | 2002 | F | BRA | Grêmio Náutico União |