Disziplin | Geschlecht | Altersklasse | Kategorie | Berechnet am |
---|---|---|---|---|
Florett | Männlich | Senior | Einzel | 19.02.2020. 17:36 |
Jahrgang | Ranglisten Typ | Nationenwertungstyp | Gleiche Punktzahl | Übertragene Punkte |
1921 - 2005 | Normal | Alle | Bestes Ergebnis |
Platz | Punkte | Ü-P | Name | Nation | Jahrgang | 05.10.2018 Nyiregy Haza (S) Satellite Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0 |
|
HUN | 1965 | 32 |
2 | 26 | 0 |
|
HUN | 1984 | 26 |
3 | 14 | 0 |
|
HUN | 1969 | 14 |
4 | 14 | 0 |
|
GER | 1990 | 14 |
5 | 14 | 0 |
|
RUS | 1988 | 14 |
Ihre Fragen zu dieser Rangliste richten Sie bitte an:
Sportscommission - sports@iwas.co
Dies ist der Link zur neuesten Ranglisten Version:
https://iwas.ophardt.online/de/display-ranking/html/was/senior/m/f/i?id=78
Dies ist der Link zur Rangliste der entsprechenden Saison:
https://iwas.ophardt.online/de/display-ranking/html/was/senior/m/f/i/2018?id=78