aselaji | sukupuoli | ikäsarja | sarja | calculated-on |
---|---|---|---|---|
Epee C | Naiset | Senior | Individual | 17.09.2020. 02:31 |
yob | rankingtype | nationtype | samepoints | transferred points |
1923 - 2007 | Rolling (by time) | Kaikki | best result |
ranking | pisteet | initial | name | Maa | yob | 17.09.2018 Terni (S) European Championships |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 0 |
|
GER | 1964 | 48 |
2 | 39 | 0 |
|
ITA | 1982 | 39 |
3 | 30 | 0 |
|
UKR | 1991 | 30 |
4 | 30 | 0 |
|
RUS | 1985 | 30 |
5 | 21 | 0 |
|
GEO | 1987 | 21 |
6 | 21 | 0 |
|
ITA | 1974 | 21 |
7 | 21 | 0 |
|
ITA | 1980 | 21 |
kilpailun nimi | Paikkakunta | Maa | Päivämäärä | ikäsarja | group | pistetaulukko | nations | multiplicator | replaced | deleted | Ges | same federation |
---|
For any questions regarding this ranking please contact:
sports@iwas.com
link-to-this-ranking-newest-version:
https://iwas.ophardt.online/fi/display-ranking/html/was/senior/f/e/i?id=58
link-to-this-ranking-this-season:
https://iwas.ophardt.online/fi/display-ranking/html/was/senior/f/e/i/2020?id=58