Championnats du monde | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Championnats national | ||
---|---|---|
4 | 2 | 2 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 06/09/2016 / 10/09/2016 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
10 | 06/09/2016 / 10/09/2016 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 04/09/2012 / 08/09/2012 | London | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
10 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 05/07/2021 / 06/07/2021 | Warsaw | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
5 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
8 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
4 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
16 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
11 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
16 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
9 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
10 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
15 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
27 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
9 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
12 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
23 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
5 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
11 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
11 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
8 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
16 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
18 | 17/09/2018 / 23/09/2018 | Terni | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
24 | 17/09/2018 / 23/09/2018 | Terni | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
4 | 17/09/2018 / 23/09/2018 | Terni | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
2 | 17/05/2016 / 22/05/2016 | Torino | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
9 | 17/05/2016 / 22/05/2016 | Torino | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
8 | 17/05/2016 / 22/05/2016 | Torino | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
22 | 17/05/2016 / 22/05/2016 | Torino | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
8 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
4 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
5 | 13/07/2011 / 18/07/2011 | Sheffield | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
23 | 13/07/2011 / 18/07/2011 | Sheffield | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
9 | 06/07/2009 / 11/07/2009 | Warsaw | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 06/07/2009 / 11/07/2009 | Warsaw | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
7 | 06/07/2009 / 11/07/2009 | Warsaw | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 06/07/2009 / 11/07/2009 | Warsaw | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 17/11/2022 / 20/11/2022 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Hommes Senior Equipe | |
2 | 13/02/2020 / 16/02/2020 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 20/04/2023 / 23/04/2023 | Nimes | World Cup Nimes | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
18 | 17/11/2022 / 20/11/2022 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
34 | 17/11/2022 / 20/11/2022 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Épee Hommes Senior Individuel A | |
18 | 13/02/2020 / 16/02/2020 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
22 | 13/02/2020 / 16/02/2020 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Épee Hommes Senior Individuel A | |
28 | 14/11/2019 / 17/11/2019 | Amsterdam | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
30 | 14/11/2019 / 17/11/2019 | Amsterdam | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
4 | 11/07/2019 / 16/07/2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
16 | 11/07/2019 / 16/07/2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
36 | 11/07/2019 / 16/07/2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
10 | 22/05/2019 / 25/05/2019 | Sao Paulo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
36 | 22/05/2019 / 25/05/2019 | Sao Paulo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
0F | 22/05/2019 / 25/05/2019 | Sao Paulo | World Cup | Épee Hommes Senior Equipe | |
27 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel A | |
31 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
18 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
22 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
15 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
15 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Épee Hommes Senior Equipe | |
28 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
13 | 09/03/2018 / 11/03/2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
2 | 09/03/2018 / 11/03/2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Equipe | |
21 | 09/03/2018 / 11/03/2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel A | |
10 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
2 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
28 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 17/03/2017 / 19/03/2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Equipe | |
7 | 17/03/2017 / 19/03/2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
10 | 17/03/2017 / 19/03/2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 14/07/2016 / 17/07/2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 14/07/2016 / 17/07/2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
10 | 14/07/2016 / 17/07/2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 11/02/2016 / 14/02/2016 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
41 | 11/02/2016 / 14/02/2016 | Eger | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
26 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
7 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Épee Hommes Senior Equipe | |
37 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
7 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
3 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
10 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
7 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
11 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
11 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
17 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
34 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
3 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
21 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Equipe | |
5 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
18 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
9 | 23/05/2014 / 25/05/2014 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
12 | 23/05/2014 / 25/05/2014 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
9 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
6 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Equipe | |
12 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 26/04/2013 / 28/04/2013 | Montreal | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
2 | 26/04/2013 / 28/04/2013 | Montreal | Grand Prix | Épee Hommes Senior Equipe | |
11 | 26/04/2013 / 28/04/2013 | Montreal | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel A | |
7 | 05/07/2012 / 08/07/2012 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
15 | 05/07/2012 / 08/07/2012 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
30 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
13 | 09/09/2011 / 11/09/2011 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
26 | 09/09/2011 / 11/09/2011 | Eger | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 20/05/2011 / 22/05/2011 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
11 | 20/05/2011 / 22/05/2011 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
24 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 21/05/2010 / 23/05/2010 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
11 | 21/05/2010 / 23/05/2010 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
12 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
3 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 27/11/2009 / 29/11/2009 | Bangalore | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
7 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
9 | 29/04/2009 / 02/05/2009 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 29/04/2009 / 02/05/2009 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
20 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
14 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 23/07/2022 | Egaleo | Greek National Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 23/07/2022 | Egaleo | Greek National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 11/12/2021 | Egaleo | Greek National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 11/12/2021 | Egaleo | Greek National Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/05/2019 | Maroussi | Greek National Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
1 | 11/05/2019 | Maroussi | Greek National Championships | Épee Hommes Senior Individuel | |
1 | 25/11/2018 | Mati | Greek National Championships | Sabre Hommes Senior Individuel | |
3 | 25/11/2018 | Mati | Greek National Championships | Épee Hommes Senior Individuel |
Saison | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Remporté Poule | 3 | 11 |
Pertes Poule | 2 | 10 |
Remporté Élimination directe | 0 | 2 |
Pertes Élimination directe | 1 | 4 |
Nombre total de touches | 28 | 115 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 4.82 (5 / 4.71) |
Moyenne des touches perdus Poule | 2 (2 / 0) | 1.8 (2.4 / 1.2) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 7.5 (7.5 / 0) | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 9 (0 / 9) | 7.25 (8.5 / 6) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 8.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
48 | 20.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
78 | 4.0000 | 2024 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
77 | 8.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
50 | 4.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
49 | 20.0000 | 2023 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
42 | 20.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
86 | 8.0000 | 2023 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
67 | 4.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
22 | 16.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
95 | 2.0000 | 2022 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
43 | 8.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
63 | 2.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
44 | 4.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
25 | 52.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
17 | 56.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
34 | 27.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
41 | 25.0000 | 2021 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
19 | 52.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
34 | 27.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
17 | 56.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
22 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
36 | 25.0000 | 2020 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
18 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
40 | 10.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
18 | 44.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
39 | 35.0000 | 2019 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
26 | 70.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
34 | 26.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
45 | 18.0000 | 2018 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
36 | 26.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
47 | 18.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
10 | 57.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
40 | 28.0000 | 2017 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
33 | 12.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
12 | 121.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
21 | 66.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
12 | 64.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
39 | 16.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
8 | 142.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
11 | 160.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
20 | 64.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
14 | 26.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
8 | 142.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
11 | 149.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
20 | 64.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
21 | 79.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
4 | 62.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
7 | 38.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
9 | 175.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
25 | 10.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
15 | 106.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
11 | 55.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 21.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
10 | 155.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
34 | 47.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.