Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
18 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel A | |
18 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
31 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
21 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
25 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
24 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
35 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
36 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
17 | 17/01/2014 / 21/01/2014 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
20 | 17/01/2014 / 21/01/2014 | Malchow | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 8.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
75 | 6.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
66 | 12.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
40 | 14.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
68 | 13.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
66 | 12.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
43 | 6.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
40 | 14.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
30 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
47 | 15.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
40 | 6.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
53 | 11.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
38 | 6.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
47 | 11.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
43 | 25.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
52 | 25.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
81 | 2.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
128 | 2.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.