Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
34 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 2.0000 | 2016 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
79 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
91 | 2.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
99 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
89 | 2.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
65 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
79 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
117 | 2.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
99 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
53 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
110 | 3.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
93 | 2.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.